• 人妻中文字幕无码专区_久久日韩乱码一二三四区别_国产MV高清砖码2022_国产乱色国产精品播放视频


    首页 > 福彩3D > 第2024338期3D遗漏统计 > 正文

    第2024338期福彩3D 单选二码统计表

    2024/12/17 00:42:56   来源:浙江风采网   作者:

    第2024337期 3D开奖号码:843

    福彩3D 第2024338期 单选二码统计
    (统计数据从2002001期开始所有3D号码)
    序号单选二码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数
    1. 0*3 81 497 100 497 497.00%
    2. *17 68 494 100 494 494.00%
    3. *01 63 476 100 476 476.00%
    4. 87* 86 916 100 473 473.00%
    5. *07 72 482 100 469 469.00%
    6. *70 74 457 100 457 457.00%
    7. 02* 66 499 100 450 450.00%
    8. 1*5 79 432 100 432 432.00%
    9. *44 78 569 100 406 406.00%
    10. 23* 64 781 100 378 378.00%
    11. 4*4 72 492 100 362 362.00%
    12. 5*7 86 358 100 358 358.00%
    13. 0*8 66 346 100 346 346.00%
    14. 1*4 81 380 100 336 336.00%
    15. *50 86 355 100 330 330.00%
    16. 6*8 92 712 100 307 307.00%
    17. 61* 74 416 100 307 307.00%
    18. 48* 64 654 100 306 306.00%
    19. *04 56 546 100 300 300.00%
    20. 3*1 80 515 100 296 296.00%
    21. 11* 73 521 100 287 287.00%
    22. *91 72 519 100 278 278.00%
    23. *59 71 324 100 263 263.00%
    24. *68 86 400 100 260 260.00%
    25. *46 62 531 100 259 259.00%
    26. *85 86 314 100 258 258.00%
    27. 0*4 58 418 100 251 251.00%
    28. 0*0 94 432 100 249 249.00%
    29. 99* 63 763 100 248 248.00%
    30. 94* 72 533 100 247 247.00%
    31. 26* 75 416 100 244 244.00%
    32. *60 92 413 100 243 243.00%
    33. *15 81 391 100 239 239.00%
    34. 3*5 70 462 100 239 239.00%
    35. 73* 85 336 100 234 234.00%
    36. *28 98 408 100 232 232.00%
    37. 4*8 87 332 100 227 227.00%
    38. 47* 74 501 100 227 227.00%
    39. 58* 66 557 100 225 225.00%
    40. *05 84 345 100 223 223.00%
    41. 8*5 72 356 100 223 223.00%
    42. 00* 66 559 100 216 216.00%
    43. 9*7 66 547 100 208 208.00%
    44. 04* 82 414 100 206 206.00%
    45. 6*5 78 353 100 204 204.00%
    46. 10* 71 605 100 199 199.00%
    47. 49* 84 309 100 195 195.00%
    48. 4*7 84 380 100 191 191.00%
    49. 45* 81 592 100 191 191.00%
    50. 8*0 77 423 100 190 190.00%
    51. 56* 75 499 100 189 189.00%
    52. 0*1 83 470 100 188 188.00%
    53. 6*7 67 477 100 187 187.00%
    54. *57 81 404 100 185 185.00%
    55. *29 55 449 100 184 184.00%
    56. *20 68 618 100 182 182.00%
    57. *94 82 441 100 179 179.00%
    58. 97* 61 469 100 175 175.00%
    59. *62 64 522 100 173 173.00%
    60. *32 83 485 100 172 172.00%
    61. 4*2 73 607 100 172 172.00%
    62. 1*1 84 540 100 171 171.00%
    63. 20* 70 565 100 169 169.00%
    64. 63* 76 494 100 168 168.00%
    65. 0*9 63 485 100 165 165.00%
    66. 85* 78 499 100 164 164.00%
    67. 5*8 77 392 100 161 161.00%
    68. 50* 70 429 100 161 161.00%
    69. *08 91 326 100 158 158.00%
    70. 70* 71 441 100 158 158.00%
    71. 7*7 82 314 100 156 156.00%
    72. *23 73 324 100 154 154.00%
    73. 3*3 91 589 100 154 154.00%
    74. 32* 78 394 100 154 154.00%
    75. *14 93 332 100 153 153.00%
    76. *73 83 451 100 152 152.00%
    77. *40 80 480 100 151 151.00%
    78. 6*0 77 493 100 151 151.00%
    79. 64* 90 601 100 151 151.00%
    80. 03* 78 317 100 150 150.00%
    81. 9*2 80 289 100 148 148.00%
    82. 2*6 66 675 100 144 144.00%
    83. *13 89 287 100 143 143.00%
    84. 1*3 72 570 100 136 136.00%
    85. 35* 75 456 100 135 135.00%
    86. *48 81 550 100 133 133.00%
    87. *87 78 708 100 132 132.00%
    88. *34 65 581 100 131 131.00%
    89. 4*1 64 676 100 130 130.00%
    90. 1*0 80 402 100 129 129.00%
    91. 18* 76 508 100 129 129.00%
    92. 12* 57 559 100 128 128.00%
    93. 21* 84 321 100 126 126.00%
    94. 4*3 71 685 100 125 125.00%
    95. *79 73 385 100 122 122.00%
    96. *30 84 830 100 119 119.00%
    97. 5*0 67 441 100 119 119.00%
    98. 4*0 80 722 100 118 118.00%
    99. *82 73 409 100 117 117.00%
    100. *76 76 511 100 116 116.00%
    101. *37 75 440 100 114 114.00%
    102. 13* 93 290 100 114 114.00%
    103. *47 78 730 100 109 109.00%
    104. 14* 87 293 100 109 109.00%
    105. 3*9 101 397 100 108 108.00%
    106. *52 70 409 100 106 106.00%
    107. 55* 90 430 100 106 106.00%
    108. 65* 68 426 100 103 103.00%
    109. 8*8 94 383 100 102 102.00%
    110. 89* 78 417 100 101 101.00%
    111. *81 76 382 100 100 100.00%
    112. 8*4 64 546 100 99 99.00%
    113. 88* 78 337 100 99 99.00%
    114. 31* 82 291 100 97 97.00%
    115. *98 90 326 100 96 96.00%
    116. 2*8 90 424 100 96 96.00%
    117. *38 80 410 100 95 95.00%
    118. 9*8 79 356 100 95 95.00%
    119. 0*2 78 621 100 94 94.00%
    120. 01* 74 454 100 94 94.00%
    121. *97 84 798 100 93 93.00%
    122. 3*7 79 502 100 93 93.00%
    123. *12 74 427 100 92 92.00%
    124. *24 63 434 100 89 89.00%
    125. 5*4 63 404 100 89 89.00%
    126. 9*5 92 371 100 87 87.00%
    127. *63 65 646 100 86 86.00%
    128. 7*1 78 414 100 85 85.00%
    129. 7*3 85 472 100 83 83.00%
    130. *61 83 550 100 82 82.00%
    131. 8*1 87 581 100 82 82.00%
    132. 44* 72 610 100 81 81.00%
    133. *53 74 400 100 80 80.00%
    134. 2*3 72 445 100 80 80.00%
    135. 25* 63 795 100 80 80.00%
    136. *56 83 494 100 79 79.00%
    137. 1*6 68 427 100 79 79.00%
    138. *74 75 552 100 77 77.00%
    139. 2*4 75 433 100 77 77.00%
    140. *09 84 332 100 76 76.00%
    141. 40* 82 459 100 76 76.00%
    142. *96 63 556 100 75 75.00%
    143. 74* 88 349 100 74 74.00%
    144. *77 70 445 100 72 72.00%
    145. 07* 85 617 100 72 72.00%
    146. *49 91 467 100 71 71.00%
    147. 2*9 79 312 100 71 71.00%
    148. 92* 82 362 100 70 70.00%
    149. 46* 74 536 100 68 68.00%
    150. 2*2 71 454 100 67 67.00%
    151. 29* 73 518 100 67 67.00%
    152. 7*0 82 359 100 66 66.00%
    153. *45 78 543 100 65 65.00%
    154. 24* 87 374 100 65 65.00%
    155. *90 70 597 100 64 64.00%
    156. 3*0 86 367 100 64 64.00%
    157. 39* 86 566 100 64 64.00%
    158. 2*7 81 513 100 63 63.00%
    159. *31 91 395 100 62 62.00%
    160. 93* 82 406 100 62 62.00%
    161. *88 73 476 100 61 61.00%
    162. 3*8 85 488 100 61 61.00%
    163. *99 88 371 100 60 60.00%
    164. 6*9 76 444 100 60 60.00%
    165. 69* 88 373 100 60 60.00%
    166. 79* 93 330 100 59 59.00%
    167. *75 87 365 100 58 58.00%
    168. 2*5 80 935 100 58 58.00%
    169. 27* 72 484 100 58 58.00%
    170. *33 61 454 100 57 57.00%
    171. 17* 81 494 100 56 56.00%
    172. *27 77 760 100 55 55.00%
    173. 82* 69 1202 100 55 55.00%
    174. 0*6 78 496 100 54 54.00%
    175. 08* 76 431 100 54 54.00%
    176. 6*4 74 342 100 53 53.00%
    177. 68* 77 481 100 53 53.00%
    178. 2*1 68 475 100 52 52.00%
    179. 22* 69 588 100 52 52.00%
    180. *00 72 404 100 51 51.00%
    181. 90* 76 382 100 51 51.00%
    182. *83 78 463 100 50 50.00%
    183. 9*3 59 594 100 50 50.00%
    184. *19 87 283 100 49 49.00%
    185. 4*9 68 673 100 49 49.00%
    186. 41* 82 344 100 49 49.00%
    187. 34* 89 389 100 48 48.00%
    188. *18 74 434 100 47 47.00%
    189. 71* 74 396 100 47 47.00%
    190. 6*1 85 393 100 46 46.00%
    191. 62* 74 464 100 46 46.00%
    192. *92 77 693 100 45 45.00%
    193. 1*2 71 451 100 45 45.00%
    194. 19* 75 872 100 45 45.00%
    195. 8*9 87 443 100 44 44.00%
    196. 83* 78 514 100 44 44.00%
    197. 9*9 60 445 100 43 43.00%
    198. 98* 81 395 100 43 43.00%
    199. *11 72 705 100 42 42.00%
    200. 4*6 70 505 100 41 41.00%
    201. 42* 59 768 100 41 41.00%
    202. *21 72 403 100 40 40.00%
    203. 36* 90 601 100 39 39.00%
    204. *71 75 521 100 38 38.00%
    205. 57* 85 419 100 38 38.00%
    206. 8*6 71 322 100 37 37.00%
    207. 81* 89 275 100 37 37.00%
    208. 3*2 70 476 100 36 36.00%
    209. 37* 63 424 100 36 36.00%
    210. *55 62 501 100 35 35.00%
    211. 05* 76 428 100 35 35.00%
    212. 6*6 74 566 100 34 34.00%
    213. 66* 112 298 100 34 34.00%
    214. *35 73 321 100 33 33.00%
    215. 4*5 76 574 100 33 33.00%
    216. 43* 73 659 100 33 33.00%
    217. *16 70 460 100 32 32.00%
    218. 51* 87 386 100 32 32.00%
    219. 33* 72 347 100 31 31.00%
    220. *69 89 408 100 30 30.00%
    221. 1*9 90 605 100 30 30.00%
    222. *66 80 396 100 29 29.00%
    223. 9*6 63 705 100 29 29.00%
    224. *39 72 607 100 28 28.00%
    225. 5*9 93 348 100 28 28.00%
    226. *03 83 425 100 27 27.00%
    227. 6*3 79 331 100 27 27.00%
    228. 60* 66 542 100 27 27.00%
    229. 0*7 65 650 100 26 26.00%
    230. 06* 72 411 100 26 26.00%
    231. *54 70 402 100 25 25.00%
    232. 7*4 94 475 100 25 25.00%
    233. 75* 82 329 100 25 25.00%
    234. *95 78 550 100 24 24.00%
    235. 0*5 80 316 100 24 24.00%
    236. 09* 71 461 100 24 24.00%
    237. *72 68 487 100 23 23.00%
    238. 6*2 85 397 100 23 23.00%
    239. 67* 62 580 100 23 23.00%
    240. *02 72 396 100 22 22.00%
    241. 8*2 79 431 100 22 22.00%
    242. 80* 85 440 100 22 22.00%
    243. *89 86 323 100 21 21.00%
    244. 7*9 79 492 100 21 21.00%
    245. 78* 79 414 100 21 21.00%
    246. *86 62 722 100 20 20.00%
    247. *25 61 480 100 19 19.00%
    248. 5*5 68 476 100 19 19.00%
    249. 52* 60 349 100 19 19.00%
    250. *26 63 386 100 18 18.00%
    251. 7*6 80 458 100 18 18.00%
    252. *78 67 616 100 17 17.00%
    253. 7*8 79 458 100 17 17.00%
    254. 77* 79 587 100 17 17.00%
    255. *42 90 342 100 16 16.00%
    256. 5*2 55 569 100 16 16.00%
    257. 8*7 87 436 100 15 15.00%
    258. 86* 79 419 100 15 15.00%
    259. *36 87 387 100 14 14.00%
    260. 5*6 83 808 100 14 14.00%
    261. 53* 70 538 100 14 14.00%
    262. *84 73 636 100 13 13.00%
    263. 3*4 75 551 100 13 13.00%
    264. 38* 75 414 100 13 13.00%
    265. *58 81 388 100 12 12.00%
    266. 1*8 72 540 100 12 12.00%
    267. 15* 78 406 100 12 12.00%
    268. *22 58 610 100 11 11.00%
    269. 7*2 67 459 100 11 11.00%
    270. 72* 74 442 100 11 11.00%
    271. *80 79 391 100 10 10.00%
    272. 2*0 67 834 100 10 10.00%
    273. 28* 92 363 100 10 10.00%
    274. *06 75 381 100 9 9.00%
    275. 3*6 68 578 100 9 9.00%
    276. 30* 95 340 100 9 9.00%
    277. *10 83 556 100 8 8.00%
    278. 9*0 78 486 100 8 8.00%
    279. 91* 72 506 100 8 8.00%
    280. *67 91 520 100 7 7.00%
    281. 1*7 77 405 100 7 7.00%
    282. 16* 83 603 100 7 7.00%
    283. *65 80 448 100 5 5.00%
    284. 7*5 75 476 100 5 5.00%
    285. 76* 76 404 100 5 5.00%
    286. *51 84 427 100 4 4.00%
    287. 9*1 78 297 100 4 4.00%
    288. 95* 71 669 100 4 4.00%
    289. *41 85 448 100 3 3.00%
    290. 5*1 66 821 100 3 3.00%
    291. 54* 68 509 100 3 3.00%
    292. *93 79 641 100 2 2.00%
    293. 5*3 85 429 100 2 2.00%
    294. 59* 72 501 100 2 2.00%
    295. *64 77 596 100 1 1.00%
    296. 9*4 76 372 100 1 1.00%
    297. 96* 71 434 100 1 1.00%
    298. *43 87 477 100 0 0.00%
    299. 8*3 77 592 100 0 0.00%
    300. 84* 75 373 100 0 0.00%
    序号单选二码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数



    上一篇:第2024338期福彩3D 单选三码统计表
    下一篇:第2024338期福彩3D 单选定位统计表