• 人妻中文字幕无码专区_久久日韩乱码一二三四区别_国产MV高清砖码2022_国产乱色国产精品播放视频


    首页 > 体彩排列三 > 第2024340期P3遗漏统计 > 正文

    第2024340期排列三 组选5码遗漏统计表

    2024/12/19 09:50:54   来源:浙江风采网   作者:

    第2024339期 排列三开奖号码:918
    (统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
    排列三 第2024340期 组六5码遗漏统计
    序号5码遗漏出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数
    1. 04578 400 99 16.67 99 593.88%
    2. 02789 372 123 16.67 94 563.89%
    3. 04789 393 93 16.67 93 557.89%
    4. 02478 387 89 16.67 57 341.93%
    5. 12369 377 95 16.67 54 323.94%
    6. 23569 391 88 16.67 54 323.94%
    7. 01359 377 102 16.67 51 305.94%
    8. 02569 377 96 16.67 51 305.94%
    9. 05789 378 104 16.67 51 305.94%
    10. 02589 373 113 16.67 50 299.94%
    11. 25689 401 129 16.67 50 299.94%
    12. 01456 366 176 16.67 47 281.94%
    13. 01569 384 95 16.67 47 281.94%
    14. 13567 360 136 16.67 47 281.94%
    15. 13569 390 80 16.67 47 281.94%
    16. 04569 412 112 16.67 46 275.94%
    17. 04579 397 91 16.67 46 275.94%
    18. 04589 392 131 16.67 46 275.94%
    19. 34569 421 96 16.67 46 275.94%
    20. 45689 452 85 16.67 46 275.94%
    21. 45789 413 106 16.67 46 275.94%
    22. 01358 386 103 16.67 45 269.95%
    23. 03459 389 103 16.67 42 251.95%
    24. 03457 390 106 16.67 37 221.96%
    25. 03578 393 83 16.67 37 221.96%
    26. 01568 371 112 16.67 36 215.96%
    27. 02468 415 123 16.67 36 215.96%
    28. 02568 398 118 16.67 36 215.96%
    29. 02689 400 118 16.67 36 215.96%
    30. 04568 413 102 16.67 36 215.96%
    31. 04689 415 95 16.67 36 215.96%
    32. 05689 415 130 16.67 36 215.96%
    33. 03589 405 113 16.67 34 203.96%
    34. 23589 417 72 16.67 34 203.96%
    35. 01246 392 90 16.67 33 197.96%
    36. 01268 407 103 16.67 33 197.96%
    37. 01269 380 106 16.67 33 197.96%
    38. 02456 389 97 16.67 32 191.96%
    39. 02458 390 124 16.67 32 191.96%
    40. 24568 401 159 16.67 32 191.96%
    41. 01248 416 108 16.67 31 185.96%
    42. 01458 396 140 16.67 31 185.96%
    43. 01468 408 123 16.67 31 185.96%
    44. 12468 413 102 16.67 31 185.96%
    45. 14568 416 100 16.67 31 185.96%
    46. 03458 394 120 16.67 30 179.96%
    47. 03478 392 92 16.67 30 179.96%
    48. 03489 386 86 16.67 30 179.96%
    49. 34578 404 105 16.67 30 179.96%
    50. 34589 434 134 16.67 30 179.96%
    51. 13578 374 155 16.67 29 173.97%
    52. 01357 365 103 16.67 24 143.97%
    53. 01378 409 75 16.67 24 143.97%
    54. 01567 336 142 16.67 24 143.97%
    55. 01578 377 113 16.67 24 143.97%
    56. 01579 368 118 16.67 24 143.97%
    57. 23456 400 114 16.67 21 125.97%
    58. 23458 403 105 16.67 21 125.97%
    59. 23478 377 123 16.67 21 125.97%
    60. 01379 389 157 16.67 20 119.98%
    61. 03479 414 112 16.67 20 119.98%
    62. 03579 395 131 16.67 20 119.98%
    63. 03789 407 82 16.67 20 119.98%
    64. 13579 389 107 16.67 20 119.98%
    65. 23789 400 96 16.67 20 119.98%
    66. 34579 442 110 16.67 20 119.98%
    67. 34789 414 105 16.67 20 119.98%
    68. 35789 416 108 16.67 20 119.98%
    69. 12368 394 86 16.67 19 113.98%
    70. 13568 378 78 16.67 19 113.98%
    71. 23468 399 95 16.67 19 113.98%
    72. 23568 391 76 16.67 19 113.98%
    73. 23689 402 109 16.67 19 113.98%
    74. 34568 406 133 16.67 19 113.98%
    75. 34689 403 91 16.67 19 113.98%
    76. 35689 422 120 16.67 19 113.98%
    77. 01678 407 101 16.67 17 101.98%
    78. 02678 417 120 16.67 17 101.98%
    79. 05678 417 91 16.67 17 101.98%
    80. 13678 385 106 16.67 17 101.98%
    81. 15678 381 160 16.67 17 101.98%
    82. 23678 386 85 16.67 17 101.98%
    83. 35678 396 104 16.67 17 101.98%
    84. 01459 405 78 16.67 16 95.98%
    85. 01469 413 115 16.67 16 95.98%
    86. 14569 450 105 16.67 16 95.98%
    87. 01356 359 119 16.67 15 89.98%
    88. 01367 363 85 16.67 15 89.98%
    89. 01368 407 100 16.67 15 89.98%
    90. 01369 379 103 16.67 15 89.98%
    91. 03456 389 146 16.67 15 89.98%
    92. 03468 401 103 16.67 15 89.98%
    93. 03469 395 113 16.67 15 89.98%
    94. 03567 371 102 16.67 15 89.98%
    95. 03568 415 127 16.67 15 89.98%
    96. 03569 397 136 16.67 15 89.98%
    97. 03678 414 81 16.67 15 89.98%
    98. 03689 406 107 16.67 15 89.98%
    99. 01236 381 111 16.67 14 83.98%
    100. 01238 415 125 16.67 14 83.98%
    101. 01239 368 106 16.67 14 83.98%
    102. 02345 402 106 16.67 14 83.98%
    103. 02346 396 91 16.67 14 83.98%
    104. 02347 373 139 16.67 14 83.98%
    105. 02348 411 84 16.67 14 83.98%
    106. 02356 388 97 16.67 14 83.98%
    107. 02358 403 106 16.67 14 83.98%
    108. 02359 380 81 16.67 14 83.98%
    109. 02367 354 108 16.67 14 83.98%
    110. 02368 432 90 16.67 14 83.98%
    111. 02369 374 97 16.67 14 83.98%
    112. 02378 397 96 16.67 14 83.98%
    113. 02379 372 94 16.67 14 83.98%
    114. 02389 407 114 16.67 14 83.98%
    115. 02357 362 90 16.67 13 77.98%
    116. 02457 380 79 16.67 13 77.98%
    117. 02567 355 135 16.67 13 77.98%
    118. 02578 373 125 16.67 13 77.98%
    119. 02579 355 116 16.67 13 77.98%
    120. 23457 400 93 16.67 13 77.98%
    121. 23567 369 101 16.67 13 77.98%
    122. 23578 370 130 16.67 13 77.98%
    123. 23579 398 104 16.67 13 77.98%
    124. 24578 377 83 16.67 13 77.98%
    125. 25678 389 98 16.67 13 77.98%
    126. 25789 363 119 16.67 13 77.98%
    127. 01234 408 158 16.67 12 71.99%
    128. 01345 389 126 16.67 12 71.99%
    129. 01346 390 132 16.67 12 71.99%
    130. 01348 414 114 16.67 12 71.99%
    131. 01349 397 117 16.67 12 71.99%
    132. 12346 409 96 16.67 12 71.99%
    133. 12348 414 120 16.67 12 71.99%
    134. 13456 396 109 16.67 12 71.99%
    135. 13458 418 129 16.67 12 71.99%
    136. 13459 422 122 16.67 12 71.99%
    137. 13468 410 121 16.67 12 71.99%
    138. 13469 420 91 16.67 12 71.99%
    139. 01235 374 112 16.67 11 65.99%
    140. 01245 405 123 16.67 11 65.99%
    141. 01256 359 132 16.67 11 65.99%
    142. 01258 373 124 16.67 11 65.99%
    143. 01259 384 104 16.67 11 65.99%
    144. 12345 407 120 16.67 11 65.99%
    145. 12356 365 115 16.67 11 65.99%
    146. 12358 368 120 16.67 11 65.99%
    147. 12359 379 95 16.67 11 65.99%
    148. 12456 408 146 16.67 11 65.99%
    149. 12458 396 120 16.67 11 65.99%
    150. 12568 366 93 16.67 11 65.99%
    151. 12569 405 77 16.67 11 65.99%
    152. 01347 409 83 16.67 10 59.99%
    153. 01457 393 120 16.67 10 59.99%
    154. 01478 421 107 16.67 10 59.99%
    155. 01479 412 128 16.67 10 59.99%
    156. 13457 418 73 16.67 10 59.99%
    157. 13478 415 80 16.67 10 59.99%
    158. 13479 436 84 16.67 10 59.99%
    159. 14578 413 81 16.67 10 59.99%
    160. 14579 428 103 16.67 10 59.99%
    161. 01679 371 117 16.67 7 41.99%
    162. 02679 356 98 16.67 7 41.99%
    163. 03679 392 129 16.67 7 41.99%
    164. 05679 385 107 16.67 7 41.99%
    165. 06789 413 96 16.67 7 41.99%
    166. 13679 383 108 16.67 7 41.99%
    167. 15679 388 92 16.67 7 41.99%
    168. 23679 381 95 16.67 7 41.99%
    169. 25679 389 88 16.67 7 41.99%
    170. 26789 388 120 16.67 7 41.99%
    171. 35679 409 105 16.67 7 41.99%
    172. 36789 398 99 16.67 7 41.99%
    173. 56789 416 104 16.67 7 41.99%
    174. 01467 374 119 16.67 5 29.99%
    175. 02467 360 97 16.67 5 29.99%
    176. 03467 374 93 16.67 5 29.99%
    177. 04567 381 100 16.67 5 29.99%
    178. 04678 420 115 16.67 5 29.99%
    179. 04679 408 82 16.67 5 29.99%
    180. 13467 403 100 16.67 5 29.99%
    181. 14567 403 92 16.67 5 29.99%
    182. 14678 418 105 16.67 5 29.99%
    183. 14679 431 118 16.67 5 29.99%
    184. 23467 375 93 16.67 5 29.99%
    185. 24567 397 127 16.67 5 29.99%
    186. 24678 392 104 16.67 5 29.99%
    187. 34567 399 111 16.67 5 29.99%
    188. 34678 384 102 16.67 5 29.99%
    189. 34679 423 104 16.67 5 29.99%
    190. 45678 429 108 16.67 5 29.99%
    191. 45679 441 112 16.67 5 29.99%
    192. 46789 420 110 16.67 5 29.99%
    193. 01249 402 86 16.67 3 18.00%
    194. 02349 383 89 16.67 3 18.00%
    195. 02459 384 106 16.67 3 18.00%
    196. 02469 389 124 16.67 3 18.00%
    197. 02479 372 142 16.67 3 18.00%
    198. 02489 381 135 16.67 3 18.00%
    199. 12349 406 128 16.67 3 18.00%
    200. 12459 429 80 16.67 3 18.00%
    201. 12469 433 91 16.67 3 18.00%
    202. 23459 414 82 16.67 3 18.00%
    203. 23469 400 85 16.67 3 18.00%
    204. 23479 414 104 16.67 3 18.00%
    205. 23489 414 91 16.67 3 18.00%
    206. 24569 422 106 16.67 3 18.00%
    207. 24579 404 104 16.67 3 18.00%
    208. 24589 402 87 16.67 3 18.00%
    209. 24679 401 221 16.67 3 18.00%
    210. 24689 409 89 16.67 3 18.00%
    211. 24789 372 114 16.67 3 18.00%
    212. 01237 372 113 16.67 2 12.00%
    213. 01247 402 109 16.67 2 12.00%
    214. 01257 372 119 16.67 2 12.00%
    215. 01267 361 112 16.67 2 12.00%
    216. 01278 407 130 16.67 2 12.00%
    217. 01279 371 135 16.67 2 12.00%
    218. 12347 409 83 16.67 2 12.00%
    219. 12357 366 108 16.67 2 12.00%
    220. 12367 371 96 16.67 2 12.00%
    221. 12378 379 91 16.67 2 12.00%
    222. 12379 378 87 16.67 2 12.00%
    223. 12457 418 97 16.67 2 12.00%
    224. 12467 406 104 16.67 2 12.00%
    225. 12478 397 107 16.67 2 12.00%
    226. 12479 411 129 16.67 2 12.00%
    227. 12567 377 99 16.67 2 12.00%
    228. 12578 357 104 16.67 2 12.00%
    229. 12579 382 88 16.67 2 12.00%
    230. 12678 398 96 16.67 2 12.00%
    231. 12679 387 113 16.67 2 12.00%
    232. 01289 389 98 16.67 0 0.00%
    233. 01389 396 105 16.67 0 0.00%
    234. 01489 406 116 16.67 0 0.00%
    235. 01589 384 97 16.67 0 0.00%
    236. 01689 399 130 16.67 0 0.00%
    237. 01789 382 152 16.67 0 0.00%
    238. 12389 395 100 16.67 0 0.00%
    239. 12489 409 123 16.67 0 0.00%
    240. 12589 383 85 16.67 0 0.00%
    241. 12689 398 144 16.67 0 0.00%
    242. 12789 362 88 16.67 0 0.00%
    243. 13489 425 83 16.67 0 0.00%
    244. 13589 410 90 16.67 0 0.00%
    245. 13689 392 95 16.67 0 0.00%
    246. 13789 387 157 16.67 0 0.00%
    247. 14589 441 106 16.67 0 0.00%
    248. 14689 440 92 16.67 0 0.00%
    249. 14789 404 163 16.67 0 0.00%
    250. 15689 414 111 16.67 0 0.00%
    251. 15789 367 130 16.67 0 0.00%
    252. 16789 383 117 16.67 0 0.00%
    序号组选5码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数
    排列三 第2024340期 组三5码遗漏统计
    序号5码遗漏出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数
    1 12467 408 102 16.67 102 611.88%
    2 12679 383 117 16.67 95 569.89%
    3 13679 355 95 16.67 95 569.89%
    4 13467 381 134 16.67 84 503.90%
    5 01279 372 117 16.67 79 473.91%
    6 01379 366 107 16.67 79 473.91%
    7 01267 362 141 16.67 44 263.95%
    8 01269 391 121 16.67 44 263.95%
    9 01367 360 95 16.67 44 263.95%
    10 01369 379 125 16.67 44 263.95%
    11 01679 376 117 16.67 44 263.95%
    12 02679 392 124 16.67 44 263.95%
    13 03679 392 110 16.67 44 263.95%
    14 01246 406 108 16.67 41 245.95%
    15 01247 379 94 16.67 41 245.95%
    16 01346 395 122 16.67 41 245.95%
    17 01347 374 115 16.67 41 245.95%
    18 01467 396 76 16.67 41 245.95%
    19 02467 397 123 16.67 41 245.95%
    20 03467 398 108 16.67 41 245.95%
    21 24567 409 104 16.67 39 233.95%
    22 25679 400 82 16.67 39 233.95%
    23 25689 390 106 16.67 38 227.95%
    24 25678 389 118 16.67 35 209.96%
    25 25789 404 108 16.67 35 209.96%
    26 26789 392 95 16.67 35 209.96%
    27 36789 385 128 16.67 35 209.96%
    28 56789 401 99 16.67 35 209.96%
    29 02678 384 95 16.67 25 149.97%
    30 02689 409 116 16.67 25 149.97%
    31 02789 407 101 16.67 25 149.97%
    32 03678 403 95 16.67 25 149.97%
    33 03689 418 91 16.67 25 149.97%
    34 03789 422 106 16.67 25 149.97%
    35 06789 420 98 16.67 25 149.97%
    36 01234 390 101 16.67 23 137.97%
    37 01236 388 110 16.67 23 137.97%
    38 01237 362 94 16.67 23 137.97%
    39 01239 387 87 16.67 23 137.97%
    40 02346 411 106 16.67 23 137.97%
    41 02347 396 107 16.67 23 137.97%
    42 02367 382 110 16.67 23 137.97%
    43 02368 405 110 16.67 23 137.97%
    44 02369 410 106 16.67 23 137.97%
    45 02378 396 85 16.67 23 137.97%
    46 02379 403 112 16.67 23 137.97%
    47 02389 417 132 16.67 23 137.97%
    48 12346 418 94 16.67 23 137.97%
    49 12347 403 85 16.67 23 137.97%
    50 12367 386 112 16.67 23 137.97%
    51 12369 397 114 16.67 23 137.97%
    52 12379 390 89 16.67 23 137.97%
    53 23467 408 103 16.67 23 137.97%
    54 23678 394 99 16.67 23 137.97%
    55 23679 397 112 16.67 23 137.97%
    56 23689 401 87 16.67 23 137.97%
    57 23789 411 105 16.67 23 137.97%
    58 23456 429 121 16.67 22 131.97%
    59 23457 430 125 16.67 22 131.97%
    60 23567 420 116 16.67 22 131.97%
    61 23568 416 114 16.67 22 131.97%
    62 23569 424 89 16.67 22 131.97%
    63 23578 423 89 16.67 22 131.97%
    64 23579 433 89 16.67 22 131.97%
    65 23589 420 80 16.67 22 131.97%
    66 34567 416 116 16.67 22 131.97%
    67 35678 414 98 16.67 22 131.97%
    68 35679 406 126 16.67 22 131.97%
    69 35689 405 102 16.67 22 131.97%
    70 35789 425 87 16.67 22 131.97%
    71 02345 409 108 16.67 18 107.98%
    72 02356 414 102 16.67 18 107.98%
    73 02357 404 116 16.67 18 107.98%
    74 02358 410 92 16.67 18 107.98%
    75 02359 422 102 16.67 18 107.98%
    76 02456 399 136 16.67 18 107.98%
    77 02457 388 97 16.67 18 107.98%
    78 02567 378 97 16.67 18 107.98%
    79 02568 387 144 16.67 18 107.98%
    80 02569 400 111 16.67 18 107.98%
    81 02578 382 100 16.67 18 107.98%
    82 02579 397 123 16.67 18 107.98%
    83 02589 397 87 16.67 18 107.98%
    84 03456 422 126 16.67 18 107.98%
    85 03457 417 86 16.67 18 107.98%
    86 03567 410 106 16.67 18 107.98%
    87 03568 428 144 16.67 18 107.98%
    88 03569 422 89 16.67 18 107.98%
    89 03578 429 94 16.67 18 107.98%
    90 03579 425 73 16.67 18 107.98%
    91 03589 434 103 16.67 18 107.98%
    92 04567 413 92 16.67 18 107.98%
    93 05678 412 114 16.67 18 107.98%
    94 05679 409 90 16.67 18 107.98%
    95 05689 421 107 16.67 18 107.98%
    96 05789 429 108 16.67 18 107.98%
    97 01238 380 96 16.67 9 53.99%
    98 01268 383 164 16.67 9 53.99%
    99 01278 362 112 16.67 9 53.99%
    100 01289 384 89 16.67 9 53.99%
    101 01368 390 164 16.67 9 53.99%
    102 01378 375 92 16.67 9 53.99%
    103 01389 387 119 16.67 9 53.99%
    104 01678 384 105 16.67 9 53.99%
    105 01689 400 132 16.67 9 53.99%
    106 01789 392 82 16.67 9 53.99%
    107 12368 394 193 16.67 9 53.99%
    108 12378 385 99 16.67 9 53.99%
    109 12389 389 132 16.67 9 53.99%
    110 12678 377 125 16.67 9 53.99%
    111 12689 385 106 16.67 9 53.99%
    112 12789 383 112 16.67 9 53.99%
    113 13678 368 118 16.67 9 53.99%
    114 13689 366 102 16.67 9 53.99%
    115 13789 370 106 16.67 9 53.99%
    116 16789 372 101 16.67 9 53.99%
    117 01248 404 98 16.67 6 35.99%
    118 01348 408 85 16.67 6 35.99%
    119 01468 433 77 16.67 6 35.99%
    120 01478 417 98 16.67 6 35.99%
    121 02348 423 89 16.67 6 35.99%
    122 02458 401 77 16.67 6 35.99%
    123 02468 427 84 16.67 6 35.99%
    124 02478 417 69 16.67 6 35.99%
    125 03458 439 99 16.67 6 35.99%
    126 03468 437 87 16.67 6 35.99%
    127 03478 433 79 16.67 6 35.99%
    128 04568 438 84 16.67 6 35.99%
    129 04578 438 107 16.67 6 35.99%
    130 04678 443 72 16.67 6 35.99%
    131 12348 415 94 16.67 6 35.99%
    132 12468 423 119 16.67 6 35.99%
    133 12478 413 125 16.67 6 35.99%
    134 13468 405 121 16.67 6 35.99%
    135 13478 401 103 16.67 6 35.99%
    136 14678 415 87 16.67 6 35.99%
    137 23458 430 103 16.67 6 35.99%
    138 23468 425 143 16.67 6 35.99%
    139 23478 427 105 16.67 6 35.99%
    140 24568 412 109 16.67 6 35.99%
    141 24578 418 111 16.67 6 35.99%
    142 24678 420 97 16.67 6 35.99%
    143 34568 428 101 16.67 6 35.99%
    144 34578 440 70 16.67 6 35.99%
    145 34678 414 102 16.67 6 35.99%
    146 45678 428 87 16.67 6 35.99%
    147 01249 406 89 16.67 4 24.00%
    148 01349 391 103 16.67 4 24.00%
    149 01469 417 104 16.67 4 24.00%
    150 01479 403 103 16.67 4 24.00%
    151 01489 431 76 16.67 4 24.00%
    152 02349 422 112 16.67 4 24.00%
    153 02459 408 120 16.67 4 24.00%
    154 02469 427 136 16.67 4 24.00%
    155 02479 419 128 16.67 4 24.00%
    156 02489 440 78 16.67 4 24.00%
    157 03459 427 98 16.67 4 24.00%
    158 03469 418 130 16.67 4 24.00%
    159 03479 416 135 16.67 4 24.00%
    160 03489 446 94 16.67 4 24.00%
    161 04569 427 111 16.67 4 24.00%
    162 04579 429 100 16.67 4 24.00%
    163 04589 445 76 16.67 4 24.00%
    164 04679 427 111 16.67 4 24.00%
    165 04689 460 74 16.67 4 24.00%
    166 04789 463 94 16.67 4 24.00%
    167 12349 412 90 16.67 4 24.00%
    168 12469 421 131 16.67 4 24.00%
    169 12479 413 123 16.67 4 24.00%
    170 12489 419 84 16.67 4 24.00%
    171 13469 384 107 16.67 4 24.00%
    172 13479 382 146 16.67 4 24.00%
    173 13489 397 110 16.67 4 24.00%
    174 14679 397 98 16.67 4 24.00%
    175 14689 415 113 16.67 4 24.00%
    176 14789 418 112 16.67 4 24.00%
    177 23459 432 96 16.67 4 24.00%
    178 23469 420 119 16.67 4 24.00%
    179 23479 424 107 16.67 4 24.00%
    180 23489 432 88 16.67 4 24.00%
    181 24569 415 118 16.67 4 24.00%
    182 24579 423 142 16.67 4 24.00%
    183 24589 417 103 16.67 4 24.00%
    184 24679 418 90 16.67 4 24.00%
    185 24689 429 93 16.67 4 24.00%
    186 24789 438 103 16.67 4 24.00%
    187 34569 412 85 16.67 4 24.00%
    188 34579 426 119 16.67 4 24.00%
    189 34589 429 89 16.67 4 24.00%
    190 34679 393 111 16.67 4 24.00%
    191 34689 413 85 16.67 4 24.00%
    192 34789 428 129 16.67 4 24.00%
    193 45679 415 90 16.67 4 24.00%
    194 45689 421 111 16.67 4 24.00%
    195 45789 440 111 16.67 4 24.00%
    196 46789 431 83 16.67 4 24.00%
    197 01235 390 113 16.67 1 6.00%
    198 01245 377 122 16.67 1 6.00%
    199 01256 379 144 16.67 1 6.00%
    200 01257 357 94 16.67 1 6.00%
    201 01258 361 160 16.67 1 6.00%
    202 01259 376 134 16.67 1 6.00%
    203 01345 394 90 16.67 1 6.00%
    204 01356 399 144 16.67 1 6.00%
    205 01357 383 97 16.67 1 6.00%
    206 01358 396 157 16.67 1 6.00%
    207 01359 392 89 16.67 1 6.00%
    208 01456 405 105 16.67 1 6.00%
    209 01457 388 113 16.67 1 6.00%
    210 01458 408 98 16.67 1 6.00%
    211 01459 399 94 16.67 1 6.00%
    212 01567 378 125 16.67 1 6.00%
    213 01568 394 144 16.67 1 6.00%
    214 01569 391 129 16.67 1 6.00%
    215 01578 383 105 16.67 1 6.00%
    216 01579 382 103 16.67 1 6.00%
    217 01589 389 107 16.67 1 6.00%
    218 12345 420 94 16.67 1 6.00%
    219 12356 422 117 16.67 1 6.00%
    220 12357 412 94 16.67 1 6.00%
    221 12358 403 100 16.67 1 6.00%
    222 12359 413 92 16.67 1 6.00%
    223 12456 414 101 16.67 1 6.00%
    224 12457 403 84 16.67 1 6.00%
    225 12458 401 132 16.67 1 6.00%
    226 12459 406 140 16.67 1 6.00%
    227 12567 390 115 16.67 1 6.00%
    228 12568 384 190 16.67 1 6.00%
    229 12569 395 135 16.67 1 6.00%
    230 12578 379 100 16.67 1 6.00%
    231 12579 392 88 16.67 1 6.00%
    232 12589 377 99 16.67 1 6.00%
    233 13456 409 139 16.67 1 6.00%
    234 13457 404 134 16.67 1 6.00%
    235 13458 411 132 16.67 1 6.00%
    236 13459 397 97 16.67 1 6.00%
    237 13567 394 135 16.67 1 6.00%
    238 13568 397 177 16.67 1 6.00%
    239 13569 389 143 16.67 1 6.00%
    240 13578 398 94 16.67 1 6.00%
    241 13579 392 79 16.67 1 6.00%
    242 13589 386 116 16.67 1 6.00%
    243 14567 404 103 16.67 1 6.00%
    244 14568 414 113 16.67 1 6.00%
    245 14569 401 88 16.67 1 6.00%
    246 14578 414 102 16.67 1 6.00%
    247 14579 403 100 16.67 1 6.00%
    248 14589 404 91 16.67 1 6.00%
    249 15678 385 105 16.67 1 6.00%
    250 15679 380 96 16.67 1 6.00%
    251 15689 377 109 16.67 1 6.00%
    252 15789 385 108 16.67 1 6.00%
    序号组选5码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数

    上一篇:第2024340期排列三 组选6码遗漏统计表
    下一篇:第2024340期排列三 组选4码遗漏统计表