• 人妻中文字幕无码专区_久久日韩乱码一二三四区别_国产MV高清砖码2022_国产乱色国产精品播放视频


    首页 > 体彩排列三 > 第2024340期P3遗漏统计 > 正文

    第2024340期排列三 组选4码遗漏统计表

    2024/12/19 09:51:02   来源:浙江风采网   作者:

    第2024339期 排列三开奖号码:918
    (统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
    排列三 第2024340期 组六4码遗漏统计
    序号4码遗漏出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数
    1. 0146 144 258 41.67 258 619.15%
    2. 0139 147 234 41.67 215 515.96%
    3. 5689 181 204 41.67 204 489.56%
    4. 2378 149 209 41.67 194 465.56%
    5. 0567 141 215 41.67 155 371.97%
    6. 0267 131 369 41.67 149 357.57%
    7. 0458 155 324 41.67 144 345.57%
    8. 2468 161 460 41.67 143 343.17%
    9. 0256 147 214 41.67 140 335.97%
    10. 1239 140 203 41.67 135 323.97%
    11. 1369 150 262 41.67 133 319.17%
    12. 0246 154 232 41.67 120 287.98%
    13. 0248 163 212 41.67 120 287.98%
    14. 0278 165 195 41.67 114 273.58%
    15. 0789 154 213 41.67 114 273.58%
    16. 1357 145 258 41.67 113 271.18%
    17. 0135 144 290 41.67 111 266.38%
    18. 0145 152 279 41.67 111 266.38%
    19. 0358 162 254 41.67 108 259.18%
    20. 2569 160 239 41.67 105 251.98%
    21. 0457 155 229 41.67 104 249.58%
    22. 0478 165 180 41.67 104 249.58%
    23. 0479 166 252 41.67 104 249.58%
    24. 0289 151 322 41.67 101 242.38%
    25. 2689 159 322 41.67 101 242.38%
    26. 0578 158 192 41.67 99 237.58%
    27. 3578 154 209 41.67 99 237.58%
    28. 4578 167 219 41.67 99 237.58%
    29. 5789 149 200 41.67 99 237.58%
    30. 0279 134 249 41.67 94 225.58%
    31. 2789 140 215 41.67 94 225.58%
    32. 0489 147 379 41.67 93 223.18%
    33. 4689 176 180 41.67 93 223.18%
    34. 4789 154 338 41.67 93 223.18%
    35. 1367 146 261 41.67 92 220.78%
    36. 3567 150 295 41.67 80 191.98%
    37. 0169 155 238 41.67 73 175.19%
    38. 0269 142 177 41.67 73 175.19%
    39. 0469 169 184 41.67 73 175.19%
    40. 1579 146 220 41.67 70 167.99%
    41. 1246 171 193 41.67 69 165.59%
    42. 1269 165 211 41.67 69 165.59%
    43. 1358 153 203 41.67 63 151.19%
    44. 1359 154 273 41.67 60 143.99%
    45. 2359 161 155 41.67 60 143.99%
    46. 3569 163 267 41.67 60 143.99%
    47. 3469 162 214 41.67 59 141.59%
    48. 1238 157 282 41.67 58 139.19%
    49. 0247 142 265 41.67 57 136.79%
    50. 2478 139 228 41.67 57 136.79%
    51. 1268 158 356 41.67 56 134.39%
    52. 1236 152 173 41.67 54 129.59%
    53. 2356 151 230 41.67 54 129.59%
    54. 2367 139 242 41.67 54 129.59%
    55. 2369 147 282 41.67 54 129.59%
    56. 0456 152 258 41.67 52 124.79%
    57. 3456 158 253 41.67 52 124.79%
    58. 4568 178 159 41.67 52 124.79%
    59. 0159 155 152 41.67 51 122.39%
    60. 0259 143 271 41.67 51 122.39%
    61. 0359 154 171 41.67 51 122.39%
    62. 0569 162 170 41.67 51 122.39%
    63. 0579 145 212 41.67 51 122.39%
    64. 0589 150 261 41.67 51 122.39%
    65. 0258 149 204 41.67 50 119.99%
    66. 2358 156 203 41.67 50 119.99%
    67. 2568 149 199 41.67 50 119.99%
    68. 2589 153 184 41.67 50 119.99%
    69. 3457 171 213 41.67 48 115.19%
    70. 0156 123 270 41.67 47 112.79%
    71. 1356 140 257 41.67 47 112.79%
    72. 1456 161 210 41.67 47 112.79%
    73. 1567 139 309 41.67 47 112.79%
    74. 1568 146 259 41.67 47 112.79%
    75. 1569 173 256 41.67 47 112.79%
    76. 0459 152 290 41.67 46 110.39%
    77. 3459 170 205 41.67 46 110.39%
    78. 4569 189 179 41.67 46 110.39%
    79. 4579 176 234 41.67 46 110.39%
    80. 4589 180 223 41.67 46 110.39%
    81. 0138 170 203 41.67 45 107.99%
    82. 0158 143 204 41.67 45 107.99%
    83. 0345 153 196 41.67 42 100.79%
    84. 0349 149 282 41.67 42 100.79%
    85. 0347 154 190 41.67 37 88.79%
    86. 0357 147 223 41.67 37 88.79%
    87. 0378 165 155 41.67 37 88.79%
    88. 0168 160 278 41.67 36 86.39%
    89. 0268 181 343 41.67 36 86.39%
    90. 0468 171 256 41.67 36 86.39%
    91. 0568 170 185 41.67 36 86.39%
    92. 0689 167 237 41.67 36 86.39%
    93. 0389 159 249 41.67 34 81.59%
    94. 2389 179 178 41.67 34 81.59%
    95. 3589 185 284 41.67 34 81.59%
    96. 0124 169 208 41.67 33 79.19%
    97. 0126 146 280 41.67 33 79.19%
    98. 0128 169 256 41.67 33 79.19%
    99. 0129 152 234 41.67 33 79.19%
    100. 0245 162 346 41.67 32 76.79%
    101. 2456 163 275 41.67 32 76.79%
    102. 2458 151 234 41.67 32 76.79%
    103. 0148 168 198 41.67 31 74.39%
    104. 1248 163 254 41.67 31 74.39%
    105. 1458 174 171 41.67 31 74.39%
    106. 1468 173 220 41.67 31 74.39%
    107. 0348 151 233 41.67 30 71.99%
    108. 3458 167 278 41.67 30 71.99%
    109. 3478 149 242 41.67 30 71.99%
    110. 3489 166 221 41.67 30 71.99%
    111. 1378 155 226 41.67 29 69.59%
    112. 1578 141 259 41.67 29 69.59%
    113. 0137 155 200 41.67 24 57.60%
    114. 0157 139 231 41.67 24 57.60%
    115. 0167 130 267 41.67 24 57.60%
    116. 0178 173 212 41.67 24 57.60%
    117. 0179 151 228 41.67 24 57.60%
    118. 2345 168 215 41.67 21 50.40%
    119. 2346 160 217 41.67 21 50.40%
    120. 2347 153 304 41.67 21 50.40%
    121. 2348 164 214 41.67 21 50.40%
    122. 0379 168 271 41.67 20 48.00%
    123. 1379 157 269 41.67 20 48.00%
    124. 2379 164 166 41.67 20 48.00%
    125. 3479 191 227 41.67 20 48.00%
    126. 3579 176 179 41.67 20 48.00%
    127. 3789 168 275 41.67 20 48.00%
    128. 1368 156 256 41.67 19 45.60%
    129. 2368 165 160 41.67 19 45.60%
    130. 3468 148 353 41.67 19 45.60%
    131. 3568 161 178 41.67 19 45.60%
    132. 3689 154 187 41.67 19 45.60%
    133. 0678 190 246 41.67 17 40.80%
    134. 1678 161 234 41.67 17 40.80%
    135. 2678 167 274 41.67 17 40.80%
    136. 3678 152 251 41.67 17 40.80%
    137. 5678 175 201 41.67 17 40.80%
    138. 0149 166 226 41.67 16 38.40%
    139. 1459 185 187 41.67 16 38.40%
    140. 1469 192 176 41.67 16 38.40%
    141. 0136 151 215 41.67 15 36.00%
    142. 0346 155 211 41.67 15 36.00%
    143. 0356 160 226 41.67 15 36.00%
    144. 0367 144 257 41.67 15 36.00%
    145. 0368 177 181 41.67 15 36.00%
    146. 0369 155 226 41.67 15 36.00%
    147. 0123 153 247 41.67 14 33.60%
    148. 0234 163 242 41.67 14 33.60%
    149. 0235 158 228 41.67 14 33.60%
    150. 0236 160 277 41.67 14 33.60%
    151. 0237 134 266 41.67 14 33.60%
    152. 0238 181 193 41.67 14 33.60%
    153. 0239 144 212 41.67 14 33.60%
    154. 0257 139 263 41.67 13 31.20%
    155. 2357 146 216 41.67 13 31.20%
    156. 2457 162 210 41.67 13 31.20%
    157. 2567 152 209 41.67 13 31.20%
    158. 2578 135 248 41.67 13 31.20%
    159. 2579 149 250 41.67 13 31.20%
    160. 0134 163 268 41.67 12 28.80%
    161. 1234 168 294 41.67 12 28.80%
    162. 1345 166 283 41.67 12 28.80%
    163. 1346 167 300 41.67 12 28.80%
    164. 1348 176 294 41.67 12 28.80%
    165. 1349 169 247 41.67 12 28.80%
    166. 0125 154 273 41.67 11 26.40%
    167. 1235 139 215 41.67 11 26.40%
    168. 1245 173 240 41.67 11 26.40%
    169. 1256 148 201 41.67 11 26.40%
    170. 1258 131 240 41.67 11 26.40%
    171. 1259 164 240 41.67 11 26.40%
    172. 0147 166 287 41.67 10 24.00%
    173. 1347 180 257 41.67 10 24.00%
    174. 1457 174 161 41.67 10 24.00%
    175. 1478 170 187 41.67 10 24.00%
    176. 1479 175 224 41.67 10 24.00%
    177. 0679 155 276 41.67 7 16.80%
    178. 1679 151 206 41.67 7 16.80%
    179. 2679 150 319 41.67 7 16.80%
    180. 3679 162 351 41.67 7 16.80%
    181. 5679 167 215 41.67 7 16.80%
    182. 6789 160 287 41.67 7 16.80%
    183. 0467 145 193 41.67 5 12.00%
    184. 1467 163 239 41.67 5 12.00%
    185. 2467 148 286 41.67 5 12.00%
    186. 3467 150 514 41.67 5 12.00%
    187. 4567 169 187 41.67 5 12.00%
    188. 4678 169 200 41.67 5 12.00%
    189. 4679 181 221 41.67 5 12.00%
    190. 0249 146 233 41.67 3 7.20%
    191. 1249 171 183 41.67 3 7.20%
    192. 2349 164 198 41.67 3 7.20%
    193. 2459 165 229 41.67 3 7.20%
    194. 2469 167 316 41.67 3 7.20%
    195. 2479 156 222 41.67 3 7.20%
    196. 2489 155 189 41.67 3 7.20%
    197. 0127 156 211 41.67 2 4.80%
    198. 1237 146 199 41.67 2 4.80%
    199. 1247 171 227 41.67 2 4.80%
    200. 1257 156 291 41.67 2 4.80%
    201. 1267 159 177 41.67 2 4.80%
    202. 1278 151 174 41.67 2 4.80%
    203. 1279 149 216 41.67 2 4.80%
    204. 0189 154 262 41.67 0 0.00%
    205. 1289 152 256 41.67 0 0.00%
    206. 1389 162 314 41.67 0 0.00%
    207. 1489 177 187 41.67 0 0.00%
    208. 1589 166 225 41.67 0 0.00%
    209. 1689 162 244 41.67 0 0.00%
    210. 1789 132 230 41.67 0 0.00%
    序号组选4码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数
    排列三 第2024340期 组三4码遗漏统计
    序号4码遗漏出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数
    1 1379 210 191 27.78 139 500.36%
    2 1367 210 207 27.78 136 489.56%
    3 0139 220 145 27.78 134 482.36%
    4 0129 226 135 27.78 128 460.76%
    5 1247 246 164 27.78 128 460.76%
    6 1267 228 241 27.78 128 460.76%
    7 1279 232 132 27.78 128 460.76%
    8 1246 262 135 27.78 102 367.17%
    9 1467 241 152 27.78 102 367.17%
    10 2467 247 179 27.78 102 367.17%
    11 4567 250 155 27.78 102 367.17%
    12 1269 240 152 27.78 95 341.97%
    13 1369 212 186 27.78 95 341.97%
    14 1679 214 195 27.78 95 341.97%
    15 2679 235 143 27.78 95 341.97%
    16 3679 219 155 27.78 95 341.97%
    17 5679 239 180 27.78 95 341.97%
    18 1346 235 241 27.78 84 302.38%
    19 1347 225 203 27.78 84 302.38%
    20 3467 232 215 27.78 84 302.38%
    21 0127 200 180 27.78 79 284.38%
    22 0137 204 248 27.78 79 284.38%
    23 0179 221 175 27.78 79 284.38%
    24 0279 237 190 27.78 79 284.38%
    25 0379 243 135 27.78 79 284.38%
    26 0126 227 178 27.78 44 158.39%
    27 0136 225 229 27.78 44 158.39%
    28 0167 215 197 27.78 44 158.39%
    29 0169 235 187 27.78 44 158.39%
    30 0267 216 174 27.78 44 158.39%
    31 0269 245 155 27.78 44 158.39%
    32 0367 226 176 27.78 44 158.39%
    33 0369 245 167 27.78 44 158.39%
    34 0679 243 187 27.78 44 158.39%
    35 0124 230 158 27.78 41 147.59%
    36 0134 225 145 27.78 41 147.59%
    37 0146 252 135 27.78 41 147.59%
    38 0147 230 138 27.78 41 147.59%
    39 0246 247 171 27.78 41 147.59%
    40 0247 231 128 27.78 41 147.59%
    41 0346 248 228 27.78 41 147.59%
    42 0347 238 210 27.78 41 147.59%
    43 0467 250 123 27.78 41 147.59%
    44 2456 247 194 27.78 39 140.39%
    45 2457 247 150 27.78 39 140.39%
    46 2567 236 166 27.78 39 140.39%
    47 2568 228 228 27.78 39 140.39%
    48 2569 241 137 27.78 39 140.39%
    49 2579 249 158 27.78 39 140.39%
    50 2589 232 114 27.78 38 136.79%
    51 2689 235 152 27.78 38 136.79%
    52 3689 228 128 27.78 38 136.79%
    53 5689 234 226 27.78 38 136.79%
    54 2578 234 129 27.78 35 125.99%
    55 2678 227 160 27.78 35 125.99%
    56 2789 244 130 27.78 35 125.99%
    57 3678 230 160 27.78 35 125.99%
    58 3789 243 178 27.78 35 125.99%
    59 5678 242 151 27.78 35 125.99%
    60 5789 253 123 27.78 35 125.99%
    61 6789 235 171 27.78 35 125.99%
    62 0268 235 178 27.78 25 89.99%
    63 0278 225 144 27.78 25 89.99%
    64 0289 247 151 27.78 25 89.99%
    65 0368 254 183 27.78 25 89.99%
    66 0378 250 134 27.78 25 89.99%
    67 0389 262 215 27.78 25 89.99%
    68 0678 249 118 27.78 25 89.99%
    69 0689 265 132 27.78 25 89.99%
    70 0789 268 186 27.78 25 89.99%
    71 0123 222 149 27.78 23 82.79%
    72 0234 241 141 27.78 23 82.79%
    73 0236 241 114 27.78 23 82.79%
    74 0237 226 130 27.78 23 82.79%
    75 0238 242 155 27.78 23 82.79%
    76 0239 251 138 27.78 23 82.79%
    77 1234 252 117 27.78 23 82.79%
    78 1236 249 230 27.78 23 82.79%
    79 1237 234 136 27.78 23 82.79%
    80 1239 242 160 27.78 23 82.79%
    81 2346 256 177 27.78 23 82.79%
    82 2347 252 168 27.78 23 82.79%
    83 2367 237 193 27.78 23 82.79%
    84 2368 243 233 27.78 23 82.79%
    85 2369 248 138 27.78 23 82.79%
    86 2378 245 171 27.78 23 82.79%
    87 2379 252 155 27.78 23 82.79%
    88 2389 249 132 27.78 23 82.79%
    89 2345 263 162 27.78 22 79.19%
    90 2356 267 158 27.78 22 79.19%
    91 2357 268 263 27.78 22 79.19%
    92 2358 257 160 27.78 22 79.19%
    93 2359 269 152 27.78 22 79.19%
    94 3456 254 139 27.78 22 79.19%
    95 3457 260 174 27.78 22 79.19%
    96 3567 252 197 27.78 22 79.19%
    97 3568 253 177 27.78 22 79.19%
    98 3569 247 205 27.78 22 79.19%
    99 3578 265 104 27.78 22 79.19%
    100 3579 261 143 27.78 22 79.19%
    101 3589 253 123 27.78 22 79.19%
    102 0235 248 145 27.78 18 64.79%
    103 0245 223 176 27.78 18 64.79%
    104 0256 227 147 27.78 18 64.79%
    105 0257 216 154 27.78 18 64.79%
    106 0258 218 160 27.78 18 64.79%
    107 0259 235 212 27.78 18 64.79%
    108 0345 252 129 27.78 18 64.79%
    109 0356 259 152 27.78 18 64.79%
    110 0357 254 137 27.78 18 64.79%
    111 0358 265 157 27.78 18 64.79%
    112 0359 263 161 27.78 18 64.79%
    113 0456 253 188 27.78 18 64.79%
    114 0457 247 176 27.78 18 64.79%
    115 0567 239 129 27.78 18 64.79%
    116 0568 253 177 27.78 18 64.79%
    117 0569 252 129 27.78 18 64.79%
    118 0578 253 149 27.78 18 64.79%
    119 0579 254 135 27.78 18 64.79%
    120 0589 259 147 27.78 18 64.79%
    121 0128 214 211 27.78 9 32.40%
    122 0138 227 174 27.78 9 32.40%
    123 0168 241 175 27.78 9 32.40%
    124 0178 225 191 27.78 9 32.40%
    125 0189 238 132 27.78 9 32.40%
    126 1238 235 193 27.78 9 32.40%
    127 1268 232 216 27.78 9 32.40%
    128 1278 222 168 27.78 9 32.40%
    129 1289 227 180 27.78 9 32.40%
    130 1368 223 210 27.78 9 32.40%
    131 1378 219 140 27.78 9 32.40%
    132 1389 214 242 27.78 9 32.40%
    133 1678 222 151 27.78 9 32.40%
    134 1689 221 164 27.78 9 32.40%
    135 1789 224 189 27.78 9 32.40%
    136 0148 260 109 27.78 6 21.60%
    137 0248 254 143 27.78 6 21.60%
    138 0348 270 99 27.78 6 21.60%
    139 0458 265 158 27.78 6 21.60%
    140 0468 285 125 27.78 6 21.60%
    141 0478 280 107 27.78 6 21.60%
    142 1248 254 165 27.78 6 21.60%
    143 1348 242 181 27.78 6 21.60%
    144 1468 261 121 27.78 6 21.60%
    145 1478 256 178 27.78 6 21.60%
    146 2348 262 156 27.78 6 21.60%
    147 2458 243 148 27.78 6 21.60%
    148 2468 260 164 27.78 6 21.60%
    149 2478 261 125 27.78 6 21.60%
    150 3458 265 132 27.78 6 21.60%
    151 3468 254 188 27.78 6 21.60%
    152 3478 261 168 27.78 6 21.60%
    153 4568 258 146 27.78 6 21.60%
    154 4578 269 149 27.78 6 21.60%
    155 4678 265 172 27.78 6 21.60%
    156 0149 248 126 27.78 4 14.40%
    157 0249 258 177 27.78 4 14.40%
    158 0349 255 150 27.78 4 14.40%
    159 0459 258 132 27.78 4 14.40%
    160 0469 271 166 27.78 4 14.40%
    161 0479 268 166 27.78 4 14.40%
    162 0489 294 103 27.78 4 14.40%
    163 1249 256 188 27.78 4 14.40%
    164 1349 225 177 27.78 4 14.40%
    165 1469 245 148 27.78 4 14.40%
    166 1479 242 177 27.78 4 14.40%
    167 1489 253 136 27.78 4 14.40%
    168 2349 261 131 27.78 4 14.40%
    169 2459 250 151 27.78 4 14.40%
    170 2469 260 138 27.78 4 14.40%
    171 2479 263 147 27.78 4 14.40%
    172 2489 267 118 27.78 4 14.40%
    173 3459 253 139 27.78 4 14.40%
    174 3469 235 149 27.78 4 14.40%
    175 3479 244 170 27.78 4 14.40%
    176 3489 257 129 27.78 4 14.40%
    177 4569 247 118 27.78 4 14.40%
    178 4579 260 164 27.78 4 14.40%
    179 4589 259 131 27.78 4 14.40%
    180 4679 249 111 27.78 4 14.40%
    181 4689 265 146 27.78 4 14.40%
    182 4789 279 191 27.78 4 14.40%
    183 0125 207 194 27.78 1 3.60%
    184 0135 233 223 27.78 1 3.60%
    185 0145 229 139 27.78 1 3.60%
    186 0156 233 163 27.78 1 3.60%
    187 0157 216 187 27.78 1 3.60%
    188 0158 225 183 27.78 1 3.60%
    189 0159 226 165 27.78 1 3.60%
    190 1235 260 218 27.78 1 3.60%
    191 1245 242 161 27.78 1 3.60%
    192 1256 243 194 27.78 1 3.60%
    193 1257 232 119 27.78 1 3.60%
    194 1258 219 233 27.78 1 3.60%
    195 1259 234 146 27.78 1 3.60%
    196 1345 243 273 27.78 1 3.60%
    197 1356 247 177 27.78 1 3.60%
    198 1357 242 161 27.78 1 3.60%
    199 1358 238 180 27.78 1 3.60%
    200 1359 234 145 27.78 1 3.60%
    201 1456 248 178 27.78 1 3.60%
    202 1457 242 175 27.78 1 3.60%
    203 1458 245 175 27.78 1 3.60%
    204 1459 236 140 27.78 1 3.60%
    205 1567 231 143 27.78 1 3.60%
    206 1568 230 199 27.78 1 3.60%
    207 1569 227 148 27.78 1 3.60%
    208 1578 230 135 27.78 1 3.60%
    209 1579 229 140 27.78 1 3.60%
    210 1589 219 147 27.78 1 3.60%
    序号组选4码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数

    上一篇:第2024340期排列三 组选5码遗漏统计表