人妻中文字幕无码专区_久久日韩乱码一二三四区别_国产MV高清砖码2022_国产乱色国产精品播放视频


    首页 > 体彩排列三 > 第2025012期P3遗漏统计 > 正文

    第2025012期排列三 单选三码统计表

    2025/01/12 09:06:33   来源:浙江风采网   作者:

    第2025011期 排列三开奖号码:806

    排列三 第2025012期 单选三码统计
    (统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
    序号单选三码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数
    1. 850 0 6645 1000 6645 664.50%
    2. 879 0 6645 1000 6645 664.50%
    3. 847 1 5832 1000 5832 583.20%
    4. 220 2 4924 1000 4924 492.40%
    5. 981 5 4810 1000 4810 481.00%
    6. 230 3 4757 1000 4757 475.70%
    7. 698 6 4560 1000 4560 456.00%
    8. 311 2 4453 1000 4453 445.30%
    9. 933 2 4450 1000 4450 445.00%
    10. 628 5 4391 1000 4391 439.10%
    11. 953 1 4378 1000 4378 437.80%
    12. 650 1 4347 1000 4347 434.70%
    13. 327 4 4328 1000 4328 432.80%
    14. 737 3 4217 1000 4217 421.70%
    15. 825 2 4143 1000 4143 414.30%
    16. 943 3 4122 1000 4122 412.20%
    17. 957 2 3936 1000 3936 393.60%
    18. 962 3 3908 1000 3908 390.80%
    19. 179 2 3819 1000 3819 381.90%
    20. 560 1 3811 1000 3811 381.10%
    21. 176 4 3773 1000 3773 377.30%
    22. 146 3 3736 1000 3736 373.60%
    23. 672 5 3713 1000 3713 371.30%
    24. 072 4 3689 1000 3689 368.90%
    25. 053 6 3681 1000 3681 368.10%
    26. 040 5 3598 1000 3598 359.80%
    27. 462 6 3595 1000 3595 359.50%
    28. 876 7 3585 1000 3585 358.50%
    29. 843 3 3531 1000 3531 353.10%
    30. 565 4 3502 1000 3502 350.20%
    31. 511 5 3494 1000 3494 349.40%
    32. 556 2 3445 1000 3445 344.50%
    33. 873 5 3426 1000 3426 342.60%
    34. 067 2 3391 1000 3391 339.10%
    35. 109 3 3277 1000 3277 327.70%
    36. 576 5 3274 1000 3274 327.40%
    37. 351 5 3246 1000 3246 324.60%
    38. 609 6 3163 1000 3163 316.30%
    39. 033 2 3162 1000 3162 316.20%
    40. 193 1 3492 1000 3152 315.20%
    41. 326 4 3151 1000 3151 315.10%
    42. 724 5 3139 1000 3139 313.90%
    43. 799 5 3135 1000 3135 313.50%
    44. 857 3 3115 1000 3115 311.50%
    45. 107 7 3114 1000 3114 311.40%
    46. 354 6 3051 1000 3051 305.10%
    47. 950 2 3066 1000 3023 302.30%
    48. 362 4 3021 1000 3021 302.10%
    49. 927 4 2992 1000 2992 299.20%
    50. 524 9 2990 1000 2990 299.00%
    51. 085 7 2972 1000 2972 297.20%
    52. 684 5 2930 1000 2930 293.00%
    53. 971 8 2908 1000 2908 290.80%
    54. 777 2 3322 1000 2907 290.70%
    55. 310 6 2906 1000 2906 290.60%
    56. 027 5 2885 1000 2885 288.50%
    57. 862 10 2824 1000 2824 282.40%
    58. 881 4 2814 1000 2814 281.40%
    59. 781 3 3154 1000 2799 279.90%
    60. 641 4 2796 1000 2796 279.60%
    61. 979 4 2749 1000 2749 274.90%
    62. 254 7 2747 1000 2747 274.70%
    63. 441 8 2717 1000 2717 271.70%
    64. 003 7 2711 1000 2711 271.10%
    65. 052 4 2686 1000 2686 268.60%
    66. 909 11 2682 1000 2682 268.20%
    67. 293 4 3313 1000 2675 267.50%
    68. 403 4 2636 1000 2636 263.60%
    69. 119 7 2604 1000 2604 260.40%
    70. 455 6 2596 1000 2596 259.60%
    71. 637 2 2587 1000 2587 258.70%
    72. 273 6 2570 1000 2570 257.00%
    73. 772 7 2552 1000 2552 255.20%
    74. 369 4 2544 1000 2544 254.40%
    75. 139 5 2543 1000 2543 254.30%
    76. 720 5 2685 1000 2521 252.10%
    77. 617 2 2504 1000 2504 250.40%
    78. 657 1 4142 1000 2502 250.20%
    79. 708 8 2500 1000 2500 250.00%
    80. 970 4 2499 1000 2499 249.90%
    81. 969 5 2495 1000 2495 249.50%
    82. 456 4 2483 1000 2483 248.30%
    83. 783 2 2505 1000 2469 246.90%
    84. 063 9 2439 1000 2439 243.90%
    85. 320 8 2421 1000 2421 242.10%
    86. 640 4 2538 1000 2396 239.60%
    87. 042 4 2666 1000 2392 239.20%
    88. 583 4 2389 1000 2389 238.90%
    89. 467 8 2378 1000 2378 237.80%
    90. 479 4 2731 1000 2366 236.60%
    91. 794 9 2352 1000 2352 235.20%
    92. 886 5 2345 1000 2345 234.50%
    93. 142 6 2344 1000 2344 234.40%
    94. 453 7 2309 1000 2309 230.90%
    95. 526 6 2582 1000 2283 228.30%
    96. 677 5 2281 1000 2281 228.10%
    97. 955 5 2275 1000 2275 227.50%
    98. 895 8 2269 1000 2269 226.90%
    99. 164 4 2255 1000 2255 225.50%
    100. 159 8 2251 1000 2251 225.10%
    101. 165 6 2583 1000 2239 223.90%
    102. 333 3 2316 1000 2233 223.30%
    103. 564 8 2638 1000 2220 222.00%
    104. 944 7 2217 1000 2217 221.70%
    105. 283 5 2234 1000 2213 221.30%
    106. 390 4 2544 1000 2202 220.20%
    107. 658 6 2192 1000 2192 219.20%
    108. 522 1 4460 1000 2184 218.40%
    109. 305 8 2171 1000 2171 217.10%
    110. 510 2 4181 1000 2167 216.70%
    111. 604 5 2162 1000 2162 216.20%
    112. 802 7 2399 1000 2151 215.10%
    113. 814 9 2141 1000 2141 214.10%
    114. 759 11 2140 1000 2140 214.00%
    115. 670 8 2126 1000 2126 212.60%
    116. 967 9 2117 1000 2117 211.70%
    117. 594 4 3397 1000 2106 210.60%
    118. 445 6 2102 1000 2102 210.20%
    119. 002 3 4015 1000 2091 209.10%
    120. 727 7 3293 1000 2090 209.00%
    121. 361 5 2054 1000 2054 205.40%
    122. 778 6 2050 1000 2050 205.00%
    123. 487 7 2245 1000 2044 204.40%
    124. 635 6 3089 1000 2042 204.20%
    125. 076 3 3786 1000 2026 202.60%
    126. 756 5 2084 1000 2015 201.50%
    127. 787 7 2010 1000 2010 201.00%
    128. 202 4 2959 1000 1987 198.70%
    129. 036 5 1983 1000 1983 198.30%
    130. 435 6 1982 1000 1982 198.20%
    131. 621 4 2429 1000 1975 197.50%
    132. 098 4 2131 1000 1972 197.20%
    133. 427 4 1970 1000 1970 197.00%
    134. 131 5 2584 1000 1964 196.40%
    135. 722 5 2892 1000 1962 196.20%
    136. 145 7 2038 1000 1942 194.20%
    137. 869 3 4024 1000 1939 193.90%
    138. 496 8 1936 1000 1936 193.60%
    139. 990 11 1986 1000 1928 192.80%
    140. 726 7 1924 1000 1924 192.40%
    141. 543 8 1920 1000 1920 192.00%
    142. 476 3 2865 1000 1919 191.90%
    143. 768 4 2379 1000 1908 190.80%
    144. 537 5 2997 1000 1903 190.30%
    145. 663 4 2652 1000 1891 189.10%
    146. 043 5 2758 1000 1890 189.00%
    147. 497 7 1887 1000 1887 188.70%
    148. 238 6 1880 1000 1880 188.00%
    149. 226 2 2968 1000 1879 187.90%
    150. 749 8 1865 1000 1865 186.50%
    151. 948 5 3614 1000 1864 186.40%
    152. 212 6 1857 1000 1857 185.70%
    153. 394 4 1847 1000 1847 184.70%
    154. 938 4 3469 1000 1843 184.30%
    155. 796 7 2470 1000 1842 184.20%
    156. 845 12 1840 1000 1840 184.00%
    157. 010 10 1975 1000 1837 183.70%
    158. 331 8 1836 1000 1836 183.60%
    159. 256 5 2326 1000 1833 183.30%
    160. 830 10 2736 1000 1822 182.20%
    161. 141 7 1994 1000 1821 182.10%
    162. 177 6 1808 1000 1808 180.80%
    163. 828 6 2039 1000 1806 180.60%
    164. 038 6 1798 1000 1798 179.80%
    165. 300 8 1787 1000 1787 178.70%
    166. 294 5 2985 1000 1786 178.60%
    167. 260 6 1783 1000 1783 178.30%
    168. 275 4 1794 1000 1777 177.70%
    169. 207 4 3074 1000 1769 176.90%
    170. 528 7 1767 1000 1767 176.70%
    171. 573 4 3985 1000 1764 176.40%
    172. 400 5 2155 1000 1763 176.30%
    173. 261 7 1761 1000 1761 176.10%
    174. 442 7 1746 1000 1746 174.60%
    175. 298 3 3452 1000 1740 174.00%
    176. 100 3 2815 1000 1736 173.60%
    177. 817 2 4810 1000 1731 173.10%
    178. 208 5 1792 1000 1725 172.50%
    179. 791 3 2720 1000 1721 172.10%
    180. 929 8 1719 1000 1719 171.90%
    181. 764 4 2214 1000 1715 171.50%
    182. 516 3 3639 1000 1714 171.40%
    183. 584 8 1710 1000 1710 171.00%
    184. 392 4 3039 1000 1707 170.70%
    185. 852 4 1708 1000 1692 169.20%
    186. 149 6 2509 1000 1686 168.60%
    187. 664 7 1715 1000 1685 168.50%
    188. 624 6 2014 1000 1672 167.20%
    189. 393 9 1670 1000 1670 167.00%
    190. 025 4 2084 1000 1668 166.80%
    191. 106 4 2010 1000 1664 166.40%
    192. 858 6 1723 1000 1661 166.10%
    193. 931 3 2075 1000 1659 165.90%
    194. 051 8 1658 1000 1658 165.80%
    195. 913 6 2000 1000 1656 165.60%
    196. 459 6 2166 1000 1653 165.30%
    197. 020 6 2387 1000 1641 164.10%
    198. 190 6 1860 1000 1640 164.00%
    199. 000 6 1872 1000 1639 163.90%
    200. 346 4 2408 1000 1627 162.70%
    201. 265 3 4212 1000 1622 162.20%
    202. 236 8 1712 1000 1615 161.50%
    203. 478 8 1600 1000 1600 160.00%
    204. 596 6 1832 1000 1599 159.90%
    205. 144 8 1597 1000 1597 159.70%
    206. 892 6 1595 1000 1595 159.50%
    207. 542 7 1584 1000 1584 158.40%
    208. 541 4 1971 1000 1575 157.50%
    209. 999 9 1568 1000 1568 156.80%
    210. 662 5 2105 1000 1566 156.60%
    211. 661 7 1950 1000 1564 156.40%
    212. 253 5 2997 1000 1558 155.80%
    213. 066 4 2064 1000 1548 154.80%
    214. 377 5 1542 1000 1542 154.20%
    215. 363 8 1610 1000 1540 154.00%
    216. 337 6 2015 1000 1536 153.60%
    217. 577 3 2821 1000 1535 153.50%
    218. 182 4 1825 1000 1532 153.20%
    219. 104 9 1680 1000 1528 152.80%
    220. 288 2 3877 1000 1526 152.60%
    221. 432 7 1522 1000 1522 152.20%
    222. 595 5 3355 1000 1505 150.50%
    223. 612 10 1703 1000 1502 150.20%
    224. 349 12 1501 1000 1501 150.10%
    225. 381 5 2116 1000 1499 149.90%
    226. 785 6 1765 1000 1497 149.70%
    227. 912 4 4133 1000 1491 149.10%
    228. 388 4 2653 1000 1487 148.70%
    229. 461 12 1483 1000 1483 148.30%
    230. 458 7 1972 1000 1482 148.20%
    231. 309 4 2622 1000 1479 147.90%
    232. 486 3 4352 1000 1476 147.60%
    233. 692 4 2825 1000 1465 146.50%
    234. 485 4 3559 1000 1462 146.20%
    235. 540 4 2521 1000 1458 145.80%
    236. 725 6 2277 1000 1457 145.70%
    237. 776 4 3224 1000 1450 145.00%
    238. 007 4 2864 1000 1449 144.90%
    239. 191 1 5205 1000 1439 143.90%
    240. 575 8 1848 1000 1436 143.60%
    241. 610 5 2418 1000 1425 142.50%
    242. 797 6 1530 1000 1423 142.30%
    243. 112 7 1422 1000 1422 142.20%
    244. 443 7 1894 1000 1416 141.60%
    245. 399 6 1668 1000 1413 141.30%
    246. 774 9 1409 1000 1409 140.90%
    247. 899 6 2109 1000 1400 140.00%
    248. 890 8 2085 1000 1398 139.80%
    249. 652 10 1909 1000 1395 139.50%
    250. 407 3 3442 1000 1392 139.20%
    251. 178 4 1915 1000 1387 138.70%
    252. 874 7 1384 1000 1384 138.40%
    253. 338 5 2193 1000 1380 138.00%
    254. 322 8 2180 1000 1375 137.50%
    255. 166 5 2593 1000 1370 137.00%
    256. 634 7 2445 1000 1368 136.80%
    257. 061 5 3896 1000 1367 136.70%
    258. 513 5 2704 1000 1362 136.20%
    259. 767 6 1593 1000 1357 135.70%
    260. 473 7 1578 1000 1356 135.60%
    261. 705 4 3051 1000 1349 134.90%
    262. 753 4 3448 1000 1339 133.90%
    263. 588 5 2015 1000 1337 133.70%
    264. 228 5 2442 1000 1332 133.20%
    265. 019 7 1994 1000 1331 133.10%
    266. 490 3 2935 1000 1330 133.00%
    267. 152 5 2113 1000 1329 132.90%
    268. 410 3 3795 1000 1322 132.20%
    269. 864 6 1374 1000 1314 131.40%
    270. 262 8 1636 1000 1309 130.90%
    271. 087 12 1481 1000 1301 130.10%
    272. 599 7 2428 1000 1299 129.90%
    273. 616 8 2181 1000 1298 129.80%
    274. 904 4 1971 1000 1287 128.70%
    275. 295 8 1872 1000 1286 128.60%
    276. 598 14 1285 1000 1285 128.50%
    277. 267 4 4273 1000 1282 128.20%
    278. 317 7 2738 1000 1281 128.10%
    279. 421 7 1979 1000 1278 127.80%
    280. 075 7 1595 1000 1277 127.70%
    281. 934 7 1820 1000 1274 127.40%
    282. 204 11 1272 1000 1272 127.20%
    283. 160 3 3793 1000 1271 127.10%
    284. 639 7 1305 1000 1268 126.80%
    285. 248 3 2966 1000 1267 126.70%
    286. 494 8 1479 1000 1264 126.40%
    287. 325 7 1438 1000 1263 126.30%
    288. 011 2 3902 1000 1261 126.10%
    289. 323 6 2332 1000 1254 125.40%
    290. 412 7 2626 1000 1253 125.30%
    291. 418 8 1631 1000 1252 125.20%
    292. 627 6 1891 1000 1249 124.90%
    293. 574 10 1245 1000 1245 124.50%
    294. 272 4 2612 1000 1244 124.40%
    295. 580 6 3387 1000 1242 124.20%
    296. 614 8 2021 1000 1241 124.10%
    297. 501 5 2855 1000 1238 123.80%
    298. 647 6 1582 1000 1234 123.40%
    299. 960 7 2015 1000 1231 123.10%
    300. 001 5 3961 1000 1225 122.50%
    301. 963 3 2928 1000 1220 122.00%
    302. 373 6 2800 1000 1210 121.00%
    303. 452 8 1636 1000 1209 120.90%
    304. 992 4 2542 1000 1201 120.10%
    305. 054 7 2435 1000 1199 119.90%
    306. 603 7 3288 1000 1193 119.30%
    307. 607 4 2259 1000 1187 118.70%
    308. 636 4 2779 1000 1183 118.30%
    309. 673 5 1468 1000 1179 117.90%
    310. 170 6 2172 1000 1175 117.50%
    311. 045 6 2638 1000 1174 117.40%
    312. 719 6 1686 1000 1173 117.30%
    313. 988 9 1459 1000 1172 117.20%
    314. 655 4 3293 1000 1171 117.10%
    315. 068 10 1230 1000 1167 116.70%
    316. 018 3 2726 1000 1166 116.60%
    317. 710 5 3309 1000 1165 116.50%
    318. 645 4 3137 1000 1162 116.20%
    319. 996 3 3101 1000 1157 115.70%
    320. 263 6 2273 1000 1156 115.60%
    321. 304 8 1929 1000 1154 115.40%
    322. 472 8 1486 1000 1151 115.10%
    323. 870 5 2220 1000 1150 115.00%
    324. 569 8 2811 1000 1148 114.80%
    325. 952 6 1918 1000 1147 114.70%
    326. 302 9 3044 1000 1144 114.40%
    327. 833 10 1619 1000 1139 113.90%
    328. 906 10 1921 1000 1138 113.80%
    329. 638 6 2769 1000 1137 113.70%
    330. 032 7 1979 1000 1129 112.90%
    331. 713 11 1128 1000 1128 112.80%
    332. 834 6 2228 1000 1127 112.70%
    333. 694 7 1745 1000 1124 112.40%
    334. 686 8 1794 1000 1122 112.20%
    335. 919 2 4472 1000 1117 111.70%
    336. 813 7 1737 1000 1116 111.60%
    337. 449 8 1274 1000 1115 111.50%
    338. 689 6 1665 1000 1114 111.40%
    339. 741 7 2950 1000 1110 111.00%
    340. 532 6 1710 1000 1109 110.90%
    341. 103 8 2821 1000 1101 110.10%
    342. 197 3 4922 1000 1100 110.00%
    343. 386 2 4683 1000 1099 109.90%
    344. 074 3 3910 1000 1098 109.80%
    345. 878 8 1802 1000 1093 109.30%
    346. 301 6 2551 1000 1092 109.20%
    347. 826 7 1963 1000 1091 109.10%
    348. 591 5 2914 1000 1088 108.80%
    349. 732 6 2355 1000 1086 108.60%
    350. 219 9 1472 1000 1085 108.50%
    351. 611 6 2647 1000 1079 107.90%
    352. 137 7 2843 1000 1078 107.80%
    353. 865 9 2341 1000 1066 106.60%
    354. 350 6 1256 1000 1059 105.90%
    355. 695 10 1088 1000 1057 105.70%
    356. 691 9 1740 1000 1056 105.60%
    357. 428 2 4355 1000 1052 105.20%
    358. 866 6 2339 1000 1046 104.60%
    359. 409 6 1967 1000 1042 104.20%
    360. 245 6 2050 1000 1041 104.10%
    361. 959 11 1535 1000 1039 103.90%
    362. 506 10 1280 1000 1038 103.80%
    363. 582 1 5612 1000 1032 103.20%
    364. 675 13 1103 1000 1031 103.10%
    365. 120 7 1607 1000 1029 102.90%
    366. 454 5 1772 1000 1026 102.60%
    367. 823 6 1832 1000 1019 101.90%
    368. 824 11 1438 1000 1017 101.70%
    369. 509 5 1611 1000 1016 101.60%
    370. 359 9 1119 1000 1013 101.30%
    371. 775 12 1462 1000 1012 101.20%
    372. 163 9 3408 1000 1008 100.80%
    373. 203 7 2250 1000 1005 100.50%
    374. 319 7 2083 1000 1003 100.30%
    375. 401 3 2447 1000 998 99.80%
    376. 926 5 2450 1000 997 99.70%
    377. 941 7 1430 1000 991 99.10%
    378. 917 7 1704 1000 987 98.70%
    379. 115 5 2674 1000 983 98.30%
    380. 186 4 4026 1000 982 98.20%
    381. 414 7 1490 1000 980 98.00%
    382. 095 3 3591 1000 977 97.70%
    383. 671 6 1603 1000 972 97.20%
    384. 530 7 2079 1000 971 97.10%
    385. 276 6 2878 1000 967 96.70%
    386. 868 5 1615 1000 962 96.20%
    387. 504 6 2189 1000 958 95.80%
    388. 770 4 2151 1000 955 95.50%
    389. 521 8 2522 1000 950 95.00%
    390. 420 6 2251 1000 949 94.90%
    391. 512 5 1960 1000 945 94.50%
    392. 589 11 946 1000 944 94.40%
    393. 233 3 2322 1000 936 93.60%
    394. 183 7 2766 1000 935 93.50%
    395. 838 7 2043 1000 934 93.40%
    396. 593 9 2167 1000 929 92.90%
    397. 688 10 1471 1000 926 92.60%
    398. 731 3 2952 1000 924 92.40%
    399. 880 10 1281 1000 919 91.90%
    400. 839 4 4494 1000 915 91.50%
    401. 290 9 2538 1000 913 91.30%
    402. 135 2 3714 1000 912 91.20%
    403. 378 9 2594 1000 910 91.00%
    404. 871 11 1233 1000 906 90.60%
    405. 438 8 1883 1000 905 90.50%
    406. 842 8 1875 1000 903 90.30%
    407. 856 9 1411 1000 902 90.20%
    408. 648 10 1470 1000 901 90.10%
    409. 505 5 4785 1000 899 89.90%
    410. 086 8 1999 1000 898 89.80%
    411. 947 10 1567 1000 895 89.50%
    412. 729 6 3263 1000 893 89.30%
    413. 855 4 3163 1000 892 89.20%
    414. 489 15 1149 1000 888 88.80%
    415. 618 6 2894 1000 885 88.50%
    416. 605 7 2834 1000 880 88.00%
    417. 703 6 2100 1000 879 87.90%
    418. 358 7 1966 1000 878 87.80%
    419. 922 6 1852 1000 877 87.70%
    420. 566 10 1483 1000 876 87.60%
    421. 269 6 2656 1000 875 87.50%
    422. 099 8 1408 1000 873 87.30%
    423. 353 7 1943 1000 868 86.80%
    424. 615 3 3378 1000 866 86.60%
    425. 994 4 3678 1000 865 86.50%
    426. 586 4 2680 1000 861 86.10%
    427. 371 3 3247 1000 859 85.90%
    428. 683 4 3192 1000 858 85.80%
    429. 200 4 2514 1000 857 85.70%
    430. 171 4 2492 1000 854 85.40%
    431. 352 6 2367 1000 852 85.20%
    432. 450 3 3862 1000 850 85.00%
    433. 328 10 1633 1000 847 84.70%
    434. 279 6 3847 1000 845 84.50%
    435. 907 6 2330 1000 842 84.20%
    436. 844 10 1418 1000 841 84.10%
    437. 579 4 2273 1000 840 84.00%
    438. 809 6 2394 1000 839 83.90%
    439. 818 8 1352 1000 838 83.80%
    440. 625 2 4535 1000 826 82.60%
    441. 064 9 2034 1000 825 82.50%
    442. 415 8 2408 1000 824 82.40%
    443. 956 10 1151 1000 821 82.10%
    444. 653 4 2017 1000 819 81.90%
    445. 836 10 2050 1000 817 81.70%
    446. 470 10 1219 1000 814 81.40%
    447. 046 6 2265 1000 813 81.30%
    448. 939 10 2766 1000 812 81.20%
    449. 264 7 2063 1000 808 80.80%
    450. 259 7 3229 1000 807 80.70%
    451. 005 6 2012 1000 806 80.60%
    452. 266 8 2223 1000 804 80.40%
    453. 782 5 2242 1000 803 80.30%
    454. 654 7 1897 1000 802 80.20%
    455. 229 5 3513 1000 801 80.10%
    456. 244 7 1478 1000 798 79.80%
    457. 136 4 2740 1000 796 79.60%
    458. 277 7 1858 1000 795 79.50%
    459. 755 5 4345 1000 794 79.40%
    460. 158 2 2974 1000 792 79.20%
    461. 016 4 2229 1000 791 79.10%
    462. 194 6 2331 1000 789 78.90%
    463. 408 5 3142 1000 787 78.70%
    464. 113 1 5860 1000 784 78.40%
    465. 057 6 2414 1000 780 78.00%
    466. 417 6 1735 1000 778 77.80%
    467. 240 7 1593 1000 776 77.60%
    468. 507 5 3717 1000 774 77.40%
    469. 189 5 3239 1000 771 77.10%
    470. 457 8 1697 1000 770 77.00%
    471. 451 8 2020 1000 769 76.90%
    472. 553 7 1442 1000 767 76.70%
    473. 789 5 2920 1000 765 76.50%
    474. 924 4 2298 1000 764 76.40%
    475. 151 8 1839 1000 760 76.00%
    476. 242 5 3277 1000 758 75.80%
    477. 921 13 1465 1000 757 75.70%
    478. 946 11 1459 1000 756 75.60%
    479. 312 5 2542 1000 755 75.50%
    480. 188 6 2009 1000 752 75.20%
    481. 545 8 2184 1000 750 75.00%
    482. 153 9 1098 1000 749 74.90%
    483. 235 6 2196 1000 746 74.60%
    484. 162 7 3598 1000 742 74.20%
    485. 122 6 2352 1000 740 74.00%
    486. 123 3 2370 1000 739 73.90%
    487. 213 6 1384 1000 734 73.40%
    488. 902 3 3278 1000 733 73.30%
    489. 222 8 1636 1000 729 72.90%
    490. 321 4 2763 1000 724 72.40%
    491. 822 5 2643 1000 721 72.10%
    492. 762 9 2226 1000 719 71.90%
    493. 745 4 4851 1000 717 71.70%
    494. 291 4 2317 1000 713 71.30%
    495. 058 6 2724 1000 712 71.20%
    496. 897 4 1834 1000 711 71.10%
    497. 431 5 3052 1000 710 71.00%
    498. 613 7 1967 1000 708 70.80%
    499. 544 6 1479 1000 707 70.70%
    500. 766 4 2531 1000 706 70.60%
    501. 466 6 1538 1000 704 70.40%
    502. 642 8 1540 1000 703 70.30%
    503. 867 10 1372 1000 702 70.20%
    504. 887 11 2048 1000 701 70.10%
    505. 699 4 4207 1000 700 70.00%
    506. 622 10 1519 1000 699 69.90%
    507. 073 5 2459 1000 696 69.60%
    508. 832 11 1215 1000 691 69.10%
    509. 049 8 1935 1000 689 68.90%
    510. 015 6 2793 1000 687 68.70%
    511. 916 5 2949 1000 684 68.40%
    512. 735 8 1665 1000 683 68.30%
    513. 339 4 3277 1000 682 68.20%
    514. 469 11 2081 1000 677 67.70%
    515. 026 7 2029 1000 676 67.60%
    516. 534 11 3004 1000 670 67.00%
    517. 384 10 1614 1000 669 66.90%
    518. 375 9 1278 1000 668 66.80%
    519. 227 7 2090 1000 667 66.70%
    520. 059 9 1789 1000 662 66.20%
    521. 492 14 1173 1000 659 65.90%
    522. 974 11 1382 1000 658 65.80%
    523. 101 4 2005 1000 656 65.60%
    524. 896 9 1617 1000 655 65.50%
    525. 820 11 1174 1000 654 65.40%
    526. 752 8 2991 1000 653 65.30%
    527. 980 3 4586 1000 651 65.10%
    528. 561 6 2004 1000 649 64.90%
    529. 769 2 3604 1000 648 64.80%
    530. 837 4 3081 1000 647 64.70%
    531. 633 10 1006 1000 646 64.60%
    532. 385 3 4285 1000 644 64.40%
    533. 666 9 2096 1000 643 64.30%
    534. 009 5 2833 1000 641 64.10%
    535. 111 11 1172 1000 640 64.00%
    536. 872 2 5399 1000 639 63.90%
    537. 299 15 1100 1000 638 63.80%
    538. 094 7 2125 1000 637 63.70%
    539. 181 7 1655 1000 636 63.60%
    540. 875 6 1755 1000 635 63.50%
    541. 048 5 2457 1000 632 63.20%
    542. 559 6 1669 1000 631 63.10%
    543. 372 4 3585 1000 630 63.00%
    544. 169 9 2072 1000 624 62.40%
    545. 715 2 4549 1000 623 62.30%
    546. 268 6 2603 1000 620 62.00%
    547. 021 5 2840 1000 619 61.90%
    548. 069 6 2094 1000 618 61.80%
    549. 861 8 2028 1000 616 61.60%
    550. 335 12 1466 1000 615 61.50%
    551. 849 4 1840 1000 613 61.30%
    552. 851 4 4138 1000 604 60.40%
    553. 387 6 2195 1000 601 60.10%
    554. 416 12 1181 1000 599 59.90%
    555. 525 8 2010 1000 598 59.80%
    556. 287 3 2876 1000 597 59.70%
    557. 084 7 2157 1000 596 59.60%
    558. 460 7 2121 1000 592 59.20%
    559. 491 8 1848 1000 588 58.80%
    560. 286 7 2515 1000 587 58.70%
    561. 092 7 2278 1000 586 58.60%
    562. 972 9 3035 1000 585 58.50%
    563. 083 8 1669 1000 582 58.20%
    564. 282 6 2614 1000 580 58.00%
    565. 022 5 2593 1000 579 57.90%
    566. 237 8 2594 1000 575 57.50%
    567. 911 7 2826 1000 572 57.20%
    568. 114 7 1443 1000 571 57.10%
    569. 060 8 1986 1000 569 56.90%
    570. 665 9 2519 1000 567 56.70%
    571. 754 8 2367 1000 563 56.30%
    572. 090 5 2203 1000 561 56.10%
    573. 656 13 1334 1000 557 55.70%
    574. 771 4 3522 1000 556 55.60%
    575. 334 5 2210 1000 553 55.30%
    576. 608 12 2246 1000 552 55.20%
    577. 231 6 2266 1000 551 55.10%
    578. 568 9 1439 1000 550 55.00%
    579. 578 10 2594 1000 546 54.60%
    580. 581 4 2129 1000 545 54.50%
    581. 714 8 2523 1000 543 54.30%
    582. 364 4 2555 1000 540 54.00%
    583. 108 11 1337 1000 537 53.70%
    584. 464 6 2622 1000 536 53.60%
    585. 693 8 2332 1000 535 53.50%
    586. 792 6 1929 1000 533 53.30%
    587. 437 9 1402 1000 530 53.00%
    588. 854 10 2109 1000 526 52.60%
    589. 366 7 1722 1000 525 52.50%
    590. 932 5 2793 1000 524 52.40%
    591. 567 10 1609 1000 523 52.30%
    592. 447 9 1984 1000 521 52.10%
    593. 130 4 3151 1000 520 52.00%
    594. 503 10 1439 1000 517 51.70%
    595. 209 4 4529 1000 516 51.60%
    596. 316 10 998 1000 515 51.50%
    597. 484 7 2340 1000 513 51.30%
    598. 055 6 2086 1000 509 50.90%
    599. 557 7 1959 1000 508 50.80%
    600. 292 8 2153 1000 505 50.50%
    601. 940 9 2924 1000 504 50.40%
    602. 585 10 1350 1000 503 50.30%
    603. 795 7 1807 1000 502 50.20%
    604. 488 15 1037 1000 498 49.80%
    605. 763 5 2307 1000 497 49.70%
    606. 685 8 1648 1000 496 49.60%
    607. 223 7 4093 1000 495 49.50%
    608. 632 8 1490 1000 493 49.30%
    609. 704 6 3493 1000 491 49.10%
    610. 976 9 1937 1000 490 49.00%
    611. 643 4 3314 1000 489 48.90%
    612. 570 4 2969 1000 488 48.80%
    613. 519 7 2320 1000 487 48.70%
    614. 477 6 1371 1000 486 48.60%
    615. 659 11 2053 1000 483 48.30%
    616. 127 8 2013 1000 482 48.20%
    617. 527 6 2476 1000 479 47.90%
    618. 920 2 4599 1000 478 47.80%
    619. 646 4 2167 1000 476 47.60%
    620. 091 8 2082 1000 474 47.40%
    621. 668 5 1917 1000 473 47.30%
    622. 827 7 2929 1000 472 47.20%
    623. 110 5 2574 1000 468 46.80%
    624. 429 6 1711 1000 466 46.60%
    625. 093 7 1561 1000 465 46.50%
