• 人妻中文字幕无码专区_久久日韩乱码一二三四区别_国产MV高清砖码2022_国产乱色国产精品播放视频


    首页 > 体彩排列三 > 第2025014期P3遗漏统计 > 正文

    第2025013期排列三 组选三码统计表

    2025/01/13 23:11:44   来源:浙江风采网   作者:

    第2025012期 排列三开奖号码:471

    排列三 第2025013期 组选三码统计
    (统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
    序号组选三码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数
    1. 179 29 988 166.67 988 592.79%
    2. 267 37 720 166.67 720 431.99%
    3. 677 15 1358 333.33 1358 407.40%
    4. 479 49 706 166.67 659 395.39%
    5. 166 20 1489 333.33 1299 389.70%
    6. 001 18 1495 333.33 1226 367.80%
    7. 146 43 600 166.67 600 359.99%
    8. 556 10 2261 333.33 1172 351.60%
    9. 449 23 1116 333.33 1116 334.80%
    10. 049 37 505 166.67 505 302.99%
    11. 568 45 533 166.67 497 298.19%
    12. 144 23 981 333.33 981 294.30%
    13. 777 2 3321 1000 2908 290.80%
    14. 688 20 927 333.33 927 278.10%
    15. 057 33 645 166.67 456 273.59%
    16. 099 30 1020 333.33 874 262.20%
    17. 002 13 2153 333.33 858 257.40%
    18. 237 31 814 166.67 421 252.59%
    19. 378 34 689 166.67 405 243.00%
    20. 035 40 571 166.67 404 242.40%
    21. 469 53 438 166.67 403 241.80%
    22. 277 21 1254 333.33 796 238.80%
    23. 113 8 1354 333.33 785 235.50%
    24. 256 36 544 166.67 386 231.60%
    25. 115 18 1142 333.33 761 228.30%
    26. 188 18 822 333.33 753 225.90%
    27. 333 3 2315 1000 2234 223.40%
    28. 445 17 1157 333.33 708 212.40%
    29. 699 12 1497 333.33 701 210.30%
    30. 226 20 1210 333.33 700 210.00%
    31. 028 49 903 166.67 347 208.20%
    32. 139 31 1318 166.67 345 207.00%
    33. 016 25 822 166.67 344 206.40%
    34. 339 15 987 333.33 683 204.90%
    35. 029 29 711 166.67 341 204.60%
    36. 238 49 375 166.67 340 204.00%
    37. 227 16 1376 333.33 668 200.40%
    38. 167 34 1267 166.67 327 196.20%
    39. 014 39 795 166.67 323 193.80%
    40. 299 27 957 333.33 639 191.70%
    41. 559 16 867 333.33 632 189.60%
    42. 569 49 510 166.67 309 185.40%
    43. 079 41 635 166.67 302 181.20%
    44. 135 32 564 166.67 298 178.80%
    45. 468 43 520 166.67 291 174.60%
    46. 228 16 1328 333.33 581 174.30%
    47. 022 11 1614 333.33 580 174.00%
    48. 089 32 952 166.67 288 172.80%
    49. 119 15 1441 333.33 573 171.90%
    50. 789 28 1260 166.67 286 171.60%
    51. 579 36 600 166.67 282 169.20%
    52. 248 35 743 166.67 280 168.00%
    53. 566 32 806 333.33 558 167.40%
    54. 045 36 441 166.67 278 166.80%
    55. 000 6 1871 1000 1640 164.00%
    56. 046 37 550 166.67 266 159.60%
    57. 366 15 1000 333.33 526 157.80%
    58. 999 9 1569 1000 1569 156.90%
    59. 268 43 1732 166.67 257 154.20%
    60. 557 20 1101 333.33 509 152.70%
    61. 229 19 1148 333.33 506 151.80%
    62. 457 47 458 166.67 252 151.20%
    63. 019 41 865 166.67 251 150.60%
    64. 058 35 648 166.67 249 149.40%
    65. 145 45 510 166.67 248 148.80%
    66. 027 28 1054 166.67 242 145.20%
    67. 136 40 505 166.67 239 143.40%
    68. 466 17 1158 333.33 477 143.10%
    69. 668 19 1597 333.33 474 142.20%
    70. 589 48 564 166.67 235 141.00%
    71. 011 11 1283 333.33 469 140.70%
    72. 137 40 626 166.67 233 139.80%
    73. 567 41 488 166.67 231 138.60%
    74. 056 36 976 166.67 230 138.00%
    75. 338 24 1126 333.33 458 137.40%
    76. 357 39 540 166.67 228 136.80%
    77. 478 36 638 166.67 226 135.60%
    78. 123 30 1010 166.67 224 134.40%
    79. 039 35 775 166.67 223 133.80%
    80. 239 40 490 166.67 220 132.00%
    81. 689 39 678 166.67 212 127.20%
    82. 448 21 1005 333.33 414 124.20%
    83. 077 13 1528 333.33 409 122.70%
    84. 278 35 875 166.67 202 121.20%
    85. 779 20 939 333.33 402 120.60%
    86. 377 15 1208 333.33 396 118.80%
    87. 169 47 671 166.67 197 118.20%
    88. 244 23 673 333.33 389 116.70%
    89. 399 21 1018 333.33 361 108.30%
    90. 224 21 1030 333.33 359 107.70%
    91. 455 20 795 333.33 357 107.10%
    92. 269 36 1204 166.67 178 106.80%
    93. 345 41 495 166.67 175 105.00%
    94. 458 47 490 166.67 174 104.40%
    95. 358 43 502 166.67 164 98.40%
    96. 067 31 1030 166.67 163 97.80%
    97. 033 16 1022 333.33 318 95.40%
    98. 026 35 472 166.67 157 94.20%
    99. 477 23 714 333.33 313 93.90%
    100. 048 37 793 166.67 152 91.20%
    101. 177 15 1233 333.33 303 90.90%
    102. 246 40 620 166.67 151 90.60%
    103. 288 16 1240 333.33 300 90.00%
    104. 025 40 775 166.67 148 88.80%
    105. 899 19 1955 333.33 295 88.50%
    106. 369 32 684 166.67 141 84.60%
    107. 133 24 904 333.33 267 80.10%
    108. 024 42 697 166.67 128 76.80%
    109. 349 41 692 166.67 125 75.00%
    110. 078 53 370 166.67 122 73.20%
    111. 588 17 901 333.33 244 73.20%
    112. 222 8 1636 1000 730 73.00%
    113. 577 27 779 333.33 243 72.90%
    114. 157 34 1323 166.67 121 72.60%
    115. 015 32 692 166.67 119 71.40%
    116. 122 21 1116 333.33 234 70.20%
    117. 038 43 759 166.67 116 69.60%
    118. 788 25 1251 333.33 232 69.60%
    119. 259 39 560 166.67 113 67.80%
    120. 047 39 542 166.67 112 67.20%
    121. 124 45 614 166.67 111 66.60%
    122. 114 21 920 333.33 219 65.70%
    123. 289 41 739 166.67 109 65.40%
    124. 666 9 2096 1000 644 64.40%
    125. 578 37 698 166.67 107 64.20%
    126. 111 11 1171 1000 641 64.10%
    127. 266 22 866 333.33 211 63.30%
    128. 279 36 886 166.67 102 61.20%
    129. 489 41 835 166.67 101 60.60%
    130. 116 22 899 333.33 201 60.30%
    131. 367 32 624 166.67 100 60.00%
    132. 117 16 1333 333.33 199 59.70%
    133. 158 33 722 166.67 96 57.60%
    134. 003 24 1201 333.33 187 56.10%
    135. 225 17 1127 333.33 180 54.00%
    136. 336 21 684 333.33 177 53.10%
    137. 356 38 662 166.67 88 52.80%
    138. 337 22 966 333.33 170 51.00%
    139. 069 42 708 166.67 81 48.60%
    140. 447 23 1242 333.33 161 48.30%
    141. 235 38 674 166.67 79 47.40%
    142. 159 47 482 166.67 78 46.80%
    143. 799 23 1108 333.33 155 46.50%
    144. 126 43 842 166.67 77 46.20%
    145. 199 16 781 333.33 147 44.10%
    146. 334 20 905 333.33 145 43.50%
    147. 667 17 1138 333.33 144 43.20%
    148. 009 22 1421 333.33 142 42.60%
    149. 138 44 478 166.67 71 42.60%
    150. 112 23 984 333.33 136 40.80%
    151. 359 44 842 166.67 68 40.80%
    152. 346 36 715 166.67 67 40.20%
    153. 247 33 787 166.67 65 39.00%
    154. 388 17 1534 333.33 129 38.70%
    155. 168 38 1057 166.67 64 38.40%
    156. 236 39 538 166.67 62 37.20%
    157. 055 20 1619 333.33 118 35.40%
    158. 059 35 893 166.67 59 35.40%
    159. 558 20 1066 333.33 117 35.10%
    160. 258 25 748 166.67 58 34.80%
    161. 347 44 701 166.67 56 33.60%
    162. 156 30 656 166.67 55 33.00%
    163. 446 29 1057 333.33 110 33.00%
    164. 459 44 756 166.67 54 32.40%
    165. 018 43 963 166.67 53 31.80%
    166. 223 30 812 333.33 106 31.80%
    167. 599 24 962 333.33 105 31.50%
    168. 669 23 764 333.33 103 30.90%
    169. 034 36 1056 166.67 50 30.00%
    170. 888 11 1417 1000 279 27.90%
    171. 344 15 1412 333.33 92 27.60%
    172. 037 35 974 166.67 45 27.00%
    173. 555 5 2361 1000 269 26.90%
    174. 066 19 1115 333.33 89 26.70%
    175. 007 22 872 333.33 87 26.10%
    176. 012 43 633 166.67 41 24.60%
    177. 245 44 1001 166.67 40 24.00%
    178. 348 35 794 166.67 38 22.80%
    179. 178 37 892 166.67 37 22.20%
    180. 017 40 698 166.67 32 19.20%
    181. 088 31 927 333.33 63 18.90%
    182. 234 45 760 166.67 29 17.40%
    183. 379 57 722 166.67 28 16.80%
    184. 368 34 1076 166.67 27 16.20%
    185. 006 27 1286 333.33 52 15.60%
    186. 004 19 1395 333.33 51 15.30%
    187. 678 52 478 166.67 25 15.00%
    188. 044 26 915 333.33 49 14.70%
    189. 149 49 389 166.67 24 14.40%
    190. 255 19 1399 333.33 47 14.10%
    191. 036 46 554 166.67 23 13.80%
    192. 889 22 1323 333.33 46 13.80%
    193. 023 40 983 166.67 22 13.20%
    194. 778 20 1245 333.33 43 12.90%
    195. 257 38 1031 166.67 21 12.60%
    196. 134 48 681 166.67 20 12.00%
    197. 125 39 581 166.67 19 11.40%
    198. 335 30 1171 333.33 36 10.80%
    199. 008 21 1015 333.33 33 9.90%
    200. 233 23 1611 333.33 31 9.30%
    201. 355 28 1146 333.33 30 9.00%
    202. 679 41 1030 166.67 15 9.00%
    203. 444 8 2580 1000 80 8.00%
    204. 005 17 1191 333.33 26 7.80%
    205. 467 38 569 166.67 13 7.80%
    206. 249 38 576 166.67 11 6.60%
    207. 127 45 508 166.67 10 6.00%
    208. 118 15 1282 333.33 17 5.10%
    209. 189 38 1205 166.67 8 4.80%
    210. 013 41 565 166.67 7 4.20%
    211. 488 36 522 333.33 14 4.20%
    212. 148 50 653 166.67 6 3.60%
    213. 499 24 2286 333.33 12 3.60%
    214. 456 44 668 166.67 5 3.00%
    215. 155 19 2009 333.33 9 2.70%
    216. 389 50 712 166.67 4 2.40%
    217. 129 40 570 166.67 3 1.80%
    218. 128 35 676 166.67 2 1.20%
    219. 068 55 647 166.67 1 0.60%
    220. 147 49 502 166.67 0 0.00%
    序号组选三码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数



    上一篇:第2025013期排列三 和值遗漏统计表
    下一篇:第2025013期排列三 组选双码统计表