• 人妻中文字幕无码专区_久久日韩乱码一二三四区别_国产MV高清砖码2022_国产乱色国产精品播放视频


    首页 > 体彩排列三 > 第2025025期P3遗漏统计 > 正文

    第2025025期排列三 组选6码遗漏统计表

    2025/01/25 16:34:36   来源:浙江风采网   作者:

    第2025024期 排列三开奖号码:228
    (统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
    排列三 第2025025期 组六6码遗漏统计
    序号6码遗漏出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数
    1. 135678 758 69 8.33 37 444.18%
    2. 023567 733 42 8.33 33 396.16%
    3. 023579 754 55 8.33 33 396.16%
    4. 235678 767 50 8.33 33 396.16%
    5. 023459 784 60 8.33 23 276.11%
    6. 024579 764 52 8.33 23 276.11%
    7. 024679 762 78 8.33 23 276.11%
    8. 012567 720 58 8.33 22 264.11%
    9. 123567 736 58 8.33 22 264.11%
    10. 012345 796 94 8.33 19 228.09%
    11. 012356 743 57 8.33 19 228.09%
    12. 012357 738 47 8.33 19 228.09%
    13. 012367 735 51 8.33 19 228.09%
    14. 013567 719 59 8.33 19 228.09%
    15. 012456 774 62 8.33 17 204.08%
    16. 024567 755 46 8.33 17 204.08%
    17. 245678 796 53 8.33 17 204.08%
    18. 012349 790 50 8.33 15 180.07%
    19. 012379 752 65 8.33 15 180.07%
    20. 012469 804 51 8.33 15 180.07%
    21. 012679 743 64 8.33 15 180.07%
    22. 012348 829 57 8.33 14 168.07%
    23. 012378 795 65 8.33 14 168.07%
    24. 012489 804 43 8.33 14 168.07%
    25. 123458 804 59 8.33 14 168.07%
    26. 123568 755 58 8.33 14 168.07%
    27. 123578 739 49 8.33 14 168.07%
    28. 123678 772 51 8.33 14 168.07%
    29. 124568 803 64 8.33 14 168.07%
    30. 124689 837 58 8.33 14 168.07%
    31. 125678 757 46 8.33 14 168.07%
    32. 012368 815 86 8.33 13 156.06%
    33. 012468 820 54 8.33 13 156.06%
    34. 012678 801 61 8.33 13 156.06%
    35. 012689 794 51 8.33 13 156.06%
    36. 013678 797 57 8.33 13 156.06%
    37. 014689 829 55 8.33 13 156.06%
    38. 023678 801 58 8.33 13 156.06%
    39. 024678 798 55 8.33 13 156.06%
    40. 024689 804 62 8.33 13 156.06%
    41. 012457 791 47 8.33 12 144.06%
    42. 012467 766 49 8.33 12 144.06%
    43. 012478 813 56 8.33 12 144.06%
    44. 012479 792 51 8.33 12 144.06%
    45. 014567 753 61 8.33 12 144.06%
    46. 014678 819 62 8.33 12 144.06%
    47. 014679 804 64 8.33 12 144.06%
    48. 124567 805 69 8.33 12 144.06%
    49. 124578 789 54 8.33 12 144.06%
    50. 124678 811 64 8.33 12 144.06%
    51. 124679 825 53 8.33 12 144.06%
    52. 145678 823 55 8.33 12 144.06%
    53. 012789 764 59 8.33 11 132.05%
    54. 014789 809 67 8.33 11 132.05%
    55. 016789 787 65 8.33 11 132.05%
    56. 024789 760 53 8.33 11 132.05%
    57. 026789 784 64 8.33 11 132.05%
    58. 046789 825 48 8.33 11 132.05%
    59. 124789 790 53 8.33 11 132.05%
    60. 126789 775 57 8.33 11 132.05%
    61. 146789 835 62 8.33 11 132.05%
    62. 245789 778 54 8.33 11 132.05%
    63. 246789 795 62 8.33 11 132.05%
    64. 012358 776 82 8.33 10 120.05%
    65. 012458 795 51 8.33 10 120.05%
    66. 012568 761 66 8.33 10 120.05%
    67. 012578 755 56 8.33 10 120.05%
    68. 013458 802 60 8.33 10 120.05%
    69. 013568 775 56 8.33 10 120.05%
    70. 013578 770 56 8.33 10 120.05%
    71. 014568 794 72 8.33 10 120.05%
    72. 014578 803 45 8.33 10 120.05%
    73. 015678 765 57 8.33 10 120.05%
    74. 023458 802 56 8.33 10 120.05%
    75. 023568 811 51 8.33 10 120.05%
    76. 023578 767 50 8.33 10 120.05%
    77. 024568 805 67 8.33 10 120.05%
    78. 024578 770 59 8.33 10 120.05%
    79. 024589 775 56 8.33 10 120.05%
    80. 025678 785 49 8.33 10 120.05%
    81. 025789 740 85 8.33 10 120.05%
    82. 035678 804 57 8.33 10 120.05%
    83. 045678 823 64 8.33 10 120.05%
    84. 045789 793 54 8.33 10 120.05%
    85. 012389 795 66 8.33 9 108.04%
    86. 013489 812 51 8.33 9 108.04%
    87. 013789 794 54 8.33 9 108.04%
    88. 023489 796 45 8.33 9 108.04%
    89. 023589 798 58 8.33 9 108.04%
    90. 023789 788 65 8.33 9 108.04%
    91. 034589 803 60 8.33 9 108.04%
    92. 035789 802 62 8.33 9 108.04%
    93. 123489 826 40 8.33 9 108.04%
    94. 123789 772 51 8.33 9 108.04%
    95. 234589 830 56 8.33 9 108.04%
    96. 235789 791 67 8.33 9 108.04%
    97. 012369 756 67 8.33 8 96.04%
    98. 013679 761 53 8.33 8 96.04%
    99. 013689 798 44 8.33 8 96.04%
    100. 023679 744 81 8.33 8 96.04%
    101. 023689 811 78 8.33 8 96.04%
    102. 036789 815 47 8.33 8 96.04%
    103. 123679 761 47 8.33 8 96.04%
    104. 123689 791 51 8.33 8 96.04%
    105. 136789 780 56 8.33 8 96.04%
    106. 236789 789 61 8.33 8 96.04%
    107. 023569 771 60 8.33 7 84.03%
    108. 024569 793 59 8.33 7 84.03%
    109. 025679 740 53 8.33 7 84.03%
    110. 025689 791 73 8.33 7 84.03%
    111. 035679 785 65 8.33 7 84.03%
    112. 035689 826 54 8.33 7 84.03%
    113. 045679 810 50 8.33 7 84.03%
    114. 045689 837 76 8.33 7 84.03%
    115. 056789 812 53 8.33 7 84.03%
    116. 235679 781 55 8.33 7 84.03%
    117. 235689 812 50 8.33 7 84.03%
    118. 245679 820 52 8.33 7 84.03%
    119. 245689 831 62 8.33 7 84.03%
    120. 256789 784 55 8.33 7 84.03%
    121. 356789 824 62 8.33 7 84.03%
    122. 456789 860 66 8.33 7 84.03%
    123. 012347 794 52 8.33 5 60.02%
    124. 013457 791 54 8.33 5 60.02%
    125. 013478 824 47 8.33 5 60.02%
    126. 013479 822 42 8.33 5 60.02%
    127. 023457 770 63 8.33 5 60.02%
    128. 023478 780 69 8.33 5 60.02%
    129. 023479 777 56 8.33 5 60.02%
    130. 034578 793 46 8.33 5 60.02%
    131. 034579 810 47 8.33 5 60.02%
    132. 034789 806 45 8.33 5 60.02%
    133. 123457 808 51 8.33 5 60.02%
    134. 123478 801 72 8.33 5 60.02%
    135. 123479 821 41 8.33 5 60.02%
    136. 134578 817 50 8.33 5 60.02%
    137. 134789 833 46 8.33 5 60.02%
    138. 234578 778 69 8.33 5 60.02%
    139. 234579 825 56 8.33 5 60.02%
    140. 234789 801 48 8.33 5 60.02%
    141. 345789 845 71 8.33 5 60.02%
    142. 012359 757 54 8.33 4 48.02%
    143. 012459 805 65 8.33 4 48.02%
    144. 012569 766 66 8.33 4 48.02%
    145. 012579 746 58 8.33 4 48.02%
    146. 012589 766 57 8.33 4 48.02%
    147. 013459 795 64 8.33 4 48.02%
    148. 013569 766 58 8.33 4 48.02%
    149. 013579 763 52 8.33 4 48.02%
    150. 013589 791 50 8.33 4 48.02%
    151. 014569 813 76 8.33 4 48.02%
    152. 014579 803 42 8.33 4 48.02%
    153. 014589 811 56 8.33 4 48.02%
    154. 015679 746 53 8.33 4 48.02%
    155. 015689 793 53 8.33 4 48.02%
    156. 015789 755 56 8.33 4 48.02%
    157. 123459 821 64 8.33 4 48.02%
    158. 123569 773 49 8.33 4 48.02%
    159. 123579 766 47 8.33 4 48.02%
    160. 123589 789 53 8.33 4 48.02%
    161. 124569 853 46 8.33 4 48.02%
    162. 124579 827 56 8.33 4 48.02%
    163. 124589 824 53 8.33 4 48.02%
    164. 125679 779 51 8.33 4 48.02%
    165. 125689 793 59 8.33 4 48.02%
    166. 125789 742 56 8.33 4 48.02%
    167. 134579 848 41 8.33 4 48.02%
    168. 134589 854 50 8.33 4 48.02%
    169. 135679 776 43 8.33 4 48.02%
    170. 135689 807 52 8.33 4 48.02%
    171. 135789 785 66 8.33 4 48.02%
    172. 145679 851 56 8.33 4 48.02%
    173. 145689 875 50 8.33 4 48.02%
    174. 145789 826 61 8.33 4 48.02%
    175. 156789 786 56 8.33 4 48.02%
    176. 012346 794 76 8.33 3 36.01%
    177. 013456 766 53 8.33 3 36.01%
    178. 013467 775 61 8.33 3 36.01%
    179. 013468 814 84 8.33 3 36.01%
    180. 013469 801 66 8.33 3 36.01%
    181. 023456 790 62 8.33 3 36.01%
    182. 023467 746 54 8.33 3 36.01%
    183. 023468 820 51 8.33 3 36.01%
    184. 023469 781 56 8.33 3 36.01%
    185. 034567 771 57 8.33 3 36.01%
    186. 034568 810 58 8.33 3 36.01%
    187. 034569 805 46 8.33 3 36.01%
    188. 034678 798 59 8.33 3 36.01%
    189. 034679 805 54 8.33 3 36.01%
    190. 034689 807 52 8.33 3 36.01%
    191. 123456 797 59 8.33 3 36.01%
    192. 123467 794 50 8.33 3 36.01%
    193. 123468 816 49 8.33 3 36.01%
    194. 123469 818 54 8.33 3 36.01%
    195. 134567 797 56 8.33 3 36.01%
    196. 134568 811 78 8.33 3 36.01%
    197. 134569 838 57 8.33 3 36.01%
    198. 134678 809 61 8.33 3 36.01%
    199. 134679 836 70 8.33 3 36.01%
    200. 134689 835 45 8.33 3 36.01%
    201. 234567 783 53 8.33 3 36.01%
    202. 234568 802 67 8.33 3 36.01%
    203. 234569 820 45 8.33 3 36.01%
    204. 234678 773 55 8.33 3 36.01%
    205. 234679 801 55 8.33 3 36.01%
    206. 234689 813 45 8.33 3 36.01%
    207. 345678 809 52 8.33 3 36.01%
    208. 345679 850 58 8.33 3 36.01%
    209. 345689 852 68 8.33 3 36.01%
    210. 346789 820 49 8.33 3 36.01%
    序号组选6码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数
    排列三 第2025025期 组三6码遗漏统计
    序号6码遗漏出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数
    1 013679 557 74 11.11 64 576.06%
    2 012467 587 67 11.11 61 549.05%
    3 013467 576 61 11.11 61 549.05%
    4 012346 602 67 11.11 43 387.04%
    5 012347 576 73 11.11 43 387.04%
    6 012367 560 91 11.11 43 387.04%
    7 023467 598 84 11.11 43 387.04%
    8 123467 601 66 11.11 43 387.04%
    9 234567 628 99 11.11 42 378.04%
    10 023456 621 102 11.11 38 342.03%
    11 023457 611 69 11.11 38 342.03%
    12 023567 602 76 11.11 38 342.03%
    13 024567 596 60 11.11 38 342.03%
    14 034567 619 60 11.11 38 342.03%
    15 035679 616 63 11.11 38 342.03%
    16 035689 632 62 11.11 38 342.03%
    17 013689 585 83 11.11 29 261.03%
    18 013469 596 75 11.11 24 216.02%
    19 013479 583 87 11.11 24 216.02%
    20 014679 604 52 11.11 24 216.02%
    21 034569 632 77 11.11 24 216.02%
    22 034579 635 69 11.11 24 216.02%
    23 034679 611 108 11.11 24 216.02%
    24 045679 630 81 11.11 24 216.02%
    25 134679 573 79 11.11 24 216.02%
    26 345679 617 74 11.11 24 216.02%
    27 012345 595 80 11.11 21 189.02%
    28 012356 598 76 11.11 21 189.02%
    29 012357 577 94 11.11 21 189.02%
    30 012456 595 72 11.11 21 189.02%
    31 012457 573 65 11.11 21 189.02%
    32 012567 561 76 11.11 21 189.02%
    33 013456 606 66 11.11 21 189.02%
    34 013457 590 86 11.11 21 189.02%
    35 013459 600 76 11.11 21 189.02%
    36 013567 581 92 11.11 21 189.02%
    37 013568 601 144 11.11 21 189.02%
    38 013569 593 58 11.11 21 189.02%
    39 013579 585 63 11.11 21 189.02%
    40 013589 596 70 11.11 21 189.02%
    41 014567 596 61 11.11 21 189.02%
    42 014569 610 68 11.11 21 189.02%
    43 014579 601 61 11.11 21 189.02%
    44 015679 579 66 11.11 21 189.02%
    45 015689 593 107 11.11 21 189.02%
    46 123456 628 76 11.11 21 189.02%
    47 123457 618 68 11.11 21 189.02%
    48 123567 606 79 11.11 21 189.02%
    49 124567 607 80 11.11 21 189.02%
    50 134567 602 103 11.11 21 189.02%
    51 134569 598 80 11.11 21 189.02%
    52 134579 601 54 11.11 21 189.02%
    53 135679 579 79 11.11 21 189.02%
    54 135689 580 102 11.11 21 189.02%
    55 145679 600 71 11.11 21 189.02%
    56 012349 603 80 11.11 6 54.01%
    57 012359 596 84 11.11 6 54.01%
    58 012369 589 76 11.11 6 54.01%
    59 012379 571 73 11.11 6 54.01%
    60 012459 594 89 11.11 6 54.01%
    61 012469 618 54 11.11 6 54.01%
    62 012479 599 75 11.11 6 54.01%
    63 012569 584 78 11.11 6 54.01%
    64 012579 570 83 11.11 6 54.01%
    65 012679 570 117 11.11 6 54.01%
    66 023459 631 77 11.11 6 54.01%
    67 023469 628 106 11.11 6 54.01%
    68 023479 621 107 11.11 6 54.01%
    69 023569 624 89 11.11 6 54.01%
    70 023579 622 70 11.11 6 54.01%
    71 023679 595 84 11.11 6 54.01%
    72 024569 620 111 11.11 6 54.01%
    73 024579 617 89 11.11 6 54.01%
    74 024679 621 84 11.11 6 54.01%
    75 025679 595 70 11.11 6 54.01%
    76 123459 621 75 11.11 6 54.01%
    77 123469 614 60 11.11 6 54.01%
    78 123479 607 69 11.11 6 54.01%
    79 123569 611 66 11.11 6 54.01%
    80 123579 609 67 11.11 6 54.01%
    81 123679 578 71 11.11 6 54.01%
    82 124569 614 88 11.11 6 54.01%
    83 124579 611 84 11.11 6 54.01%
    84 124679 611 90 11.11 6 54.01%
    85 125679 586 66 11.11 6 54.01%
    86 234569 634 77 11.11 6 54.01%
    87 234579 643 69 11.11 6 54.01%
    88 234679 616 84 11.11 6 54.01%
    89 235679 621 79 11.11 6 54.01%
    90 245679 621 66 11.11 6 54.01%
    91 013458 615 85 11.11 2 18.00%
    92 013468 618 72 11.11 2 18.00%
    93 013489 616 62 11.11 2 18.00%
    94 014568 624 53 11.11 2 18.00%
    95 014589 620 70 11.11 2 18.00%
    96 014689 640 60 11.11 2 18.00%
    97 034568 649 56 11.11 2 18.00%
    98 034589 656 66 11.11 2 18.00%
    99 034689 649 65 11.11 2 18.00%
    100 045689 654 56 11.11 2 18.00%
    101 134568 617 101 11.11 2 18.00%
    102 134589 607 67 11.11 2 18.00%
    103 134689 596 54 11.11 2 18.00%
    104 145689 609 58 11.11 2 18.00%
    105 345689 628 60 11.11 2 18.00%
    106 013478 604 70 11.11 1 9.00%
    107 013578 592 92 11.11 1 9.00%
    108 013678 571 61 11.11 1 9.00%
    109 013789 579 58 11.11 1 9.00%
    110 014578 614 98 11.11 1 9.00%
    111 014678 624 54 11.11 1 9.00%
    112 014789 633 62 11.11 1 9.00%
    113 015678 585 105 11.11 1 9.00%
    114 015789 591 82 11.11 1 9.00%
    115 016789 587 57 11.11 1 9.00%
    116 034578 651 70 11.11 1 9.00%
    117 034678 634 57 11.11 1 9.00%
    118 034789 654 79 11.11 1 9.00%
    119 035678 625 81 11.11 1 9.00%
    120 035789 642 48 11.11 1 9.00%
    121 036789 611 72 11.11 1 9.00%
    122 045678 645 62 11.11 1 9.00%
    123 045789 663 68 11.11 1 9.00%
    124 046789 663 53 11.11 1 9.00%
    125 056789 624 77 11.11 1 9.00%
    126 134578 619 70 11.11 1 9.00%
    127 134678 598 64 11.11 1 9.00%
    128 134789 601 79 11.11 1 9.00%
    129 135678 590 78 11.11 1 9.00%
    130 135789 590 54 11.11 1 9.00%
    131 136789 555 72 11.11 1 9.00%
    132 145678 617 58 11.11 1 9.00%
    133 145789 618 72 11.11 1 9.00%
    134 146789 614 82 11.11 1 9.00%
    135 156789 576 77 11.11 1 9.00%
    136 345678 637 70 11.11 1 9.00%
    137 345789 649 50 11.11 1 9.00%
    138 346789 618 62 11.11 1 9.00%
    139 356789 610 72 11.11 1 9.00%
    140 456789 636 68 11.11 1 9.00%
    141 012348 607 85 11.11 0 0.00%
    142 012358 586 79 11.11 0 0.00%
    143 012368 586 96 11.11 0 0.00%
    144 012378 567 51 11.11 0 0.00%
    145 012389 588 68 11.11 0 0.00%
    146 012458 590 70 11.11 0 0.00%
    147 012468 621 67 11.11 0 0.00%
    148 012478 601 64 11.11 0 0.00%
    149 012489 624 62 11.11 0 0.00%
    150 012568 573 144 11.11 0 0.00%
    151 012578 558 69 11.11 0 0.00%
    152 012589 573 69 11.11 0 0.00%
    153 012678 565 72 11.11 0 0.00%
    154 012689 590 89 11.11 0 0.00%
    155 012789 578 69 11.11 0 0.00%
    156 023458 630 66 11.11 0 0.00%
    157 023468 634 81 11.11 0 0.00%
    158 023478 626 61 11.11 0 0.00%
    159 023489 648 78 11.11 0 0.00%
    160 023568 616 76 11.11 0 0.00%
    161 023578 613 60 11.11 0 0.00%
    162 023589 627 58 11.11 0 0.00%
    163 023678 593 60 11.11 0 0.00%
    164 023689 617 63 11.11 0 0.00%
    165 023789 617 85 11.11 0 0.00%
    166 024568 618 68 11.11 0 0.00%
    167 024578 614 68 11.11 0 0.00%
    168 024589 630 68 11.11 0 0.00%
    169 024678 625 54 11.11 0 0.00%
    170 024689 651 63 11.11 0 0.00%
    171 024789 650 68 11.11 0 0.00%
    172 025678 585 81 11.11 0 0.00%
    173 025689 603 74 11.11 0 0.00%
    174 025789 607 87 11.11 0 0.00%
    175 026789 604 56 11.11 0 0.00%
    176 123458 622 79 11.11 0 0.00%
    177 123468 622 94 11.11 0 0.00%
    178 123478 614 83 11.11 0 0.00%
    179 123489 619 69 11.11 0 0.00%
    180 123568 605 100 11.11 0 0.00%
    181 123578 602 78 11.11 0 0.00%
    182 123589 599 68 11.11 0 0.00%
    183 123678 578 99 11.11 0 0.00%
    184 123689 585 83 11.11 0 0.00%
    185 123789 585 85 11.11 0 0.00%
    186 124568 614 101 11.11 0 0.00%
    187 124578 610 58 11.11 0 0.00%
    188 124589 609 67 11.11 0 0.00%
    189 124678 617 87 11.11 0 0.00%
    190 124689 626 60 11.11 0 0.00%
    191 124789 625 84 11.11 0 0.00%
    192 125678 578 78 11.11 0 0.00%
    193 125689 579 70 11.11 0 0.00%
    194 125789 583 74 11.11 0 0.00%
    195 126789 576 56 11.11 0 0.00%
    196 234568 637 98 11.11 0 0.00%
    197 234578 645 56 11.11 0 0.00%
    198 234589 643 61 11.11 0 0.00%
    199 234678 625 63 11.11 0 0.00%
    200 234689 633 83 11.11 0 0.00%
    201 234789 644 65 11.11 0 0.00%
    202 235678 616 78 11.11 0 0.00%
    203 235689 616 65 11.11 0 0.00%
    204 235789 632 58 11.11 0 0.00%
    205 236789 598 86 11.11 0 0.00%
    206 245678 622 66 11.11 0 0.00%
    207 245689 624 86 11.11 0 0.00%
    208 245789 639 103 11.11 0 0.00%
    209 246789 636 71 11.11 0 0.00%
    210 256789 597 59 11.11 0 0.00%
    序号组选6码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数

    上一篇:第2025025期排列三 组选7码遗漏统计表
    下一篇:第2025025期排列三 组选5码遗漏统计表