• 人妻中文字幕无码专区_久久日韩乱码一二三四区别_国产MV高清砖码2022_国产乱色国产精品播放视频


    首页 > 体彩排列三 > 第2025026期P3遗漏统计 > 正文

    第2025026期排列三 组选4码遗漏统计表

    2025/01/26 16:23:41   来源:浙江风采网   作者:

    第2025025期 排列三开奖号码:677
    (统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
    排列三 第2025026期 组六4码遗漏统计
    序号4码遗漏出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数
    1. 0146 144 279 41.67 279 669.55%
    2. 2378 149 215 41.67 215 515.96%
    3. 0567 141 215 41.67 176 422.37%
    4. 0267 131 369 41.67 170 407.97%
    5. 2468 161 460 41.67 164 393.57%
    6. 0256 147 214 41.67 161 386.37%
    7. 0246 154 232 41.67 141 338.37%
    8. 0248 163 212 41.67 141 338.37%
    9. 0278 165 195 41.67 135 323.97%
    10. 1357 145 258 41.67 134 321.57%
    11. 0145 152 279 41.67 132 316.77%
    12. 0457 155 229 41.67 125 299.98%
    13. 0478 165 180 41.67 125 299.98%
    14. 0479 166 252 41.67 125 299.98%
    15. 0289 151 322 41.67 122 292.78%
    16. 2689 159 322 41.67 122 292.78%
    17. 3578 154 209 41.67 120 287.98%
    18. 4578 167 219 41.67 120 287.98%
    19. 0279 134 249 41.67 115 275.98%
    20. 0489 147 379 41.67 114 273.58%
    21. 4689 176 180 41.67 114 273.58%
    22. 1367 146 261 41.67 113 271.18%
    23. 3567 150 295 41.67 101 242.38%
    24. 0169 155 238 41.67 94 225.58%
    25. 0269 142 177 41.67 94 225.58%
    26. 0469 169 184 41.67 94 225.58%
    27. 1246 171 193 41.67 90 215.98%
    28. 1358 153 203 41.67 84 201.58%
    29. 2359 161 155 41.67 81 194.38%
    30. 0247 142 265 41.67 78 187.19%
    31. 2478 139 228 41.67 78 187.19%
    32. 1236 152 173 41.67 75 179.99%
    33. 2356 151 230 41.67 75 179.99%
    34. 2367 139 242 41.67 75 179.99%
    35. 0259 143 271 41.67 72 172.79%
    36. 0359 154 171 41.67 72 172.79%
    37. 0579 145 212 41.67 72 172.79%
    38. 2358 156 203 41.67 71 170.39%
    39. 2568 149 199 41.67 71 170.39%
    40. 2589 153 184 41.67 71 170.39%
    41. 0156 123 270 41.67 68 163.19%
    42. 1356 140 257 41.67 68 163.19%
    43. 1567 139 309 41.67 68 163.19%
    44. 1568 146 259 41.67 68 163.19%
    45. 0459 152 290 41.67 67 160.79%
    46. 3459 170 205 41.67 67 160.79%
    47. 4579 176 234 41.67 67 160.79%
    48. 4589 180 223 41.67 67 160.79%
    49. 0345 153 196 41.67 63 151.19%
    50. 0349 149 282 41.67 63 151.19%
    51. 0357 147 223 41.67 58 139.19%
    52. 0378 165 155 41.67 58 139.19%
    53. 0124 169 208 41.67 54 129.59%
    54. 0126 146 280 41.67 54 129.59%
    55. 0245 162 346 41.67 53 127.19%
    56. 2458 151 234 41.67 53 127.19%
    57. 0348 151 233 41.67 51 122.39%
    58. 3458 167 278 41.67 51 122.39%
    59. 1378 155 226 41.67 50 119.99%
    60. 1578 141 259 41.67 50 119.99%
    61. 0157 139 231 41.67 45 107.99%
    62. 0167 130 267 41.67 45 107.99%
    63. 0178 173 212 41.67 45 107.99%
    64. 0179 151 228 41.67 45 107.99%
    65. 2345 168 215 41.67 42 100.79%
    66. 2348 164 214 41.67 42 100.79%
    67. 0379 168 271 41.67 41 98.39%
    68. 1379 157 269 41.67 41 98.39%
    69. 2379 164 166 41.67 41 98.39%
    70. 3579 176 179 41.67 41 98.39%
    71. 1368 156 256 41.67 40 95.99%
    72. 2368 165 160 41.67 40 95.99%
    73. 3568 161 178 41.67 40 95.99%
    74. 1678 161 234 41.67 38 91.19%
    75. 2678 167 274 41.67 38 91.19%
    76. 3678 152 251 41.67 38 91.19%
    77. 5678 175 201 41.67 38 91.19%
    78. 0149 166 226 41.67 37 88.79%
    79. 1469 192 176 41.67 37 88.79%
    80. 0356 160 226 41.67 36 86.39%
    81. 0367 144 257 41.67 36 86.39%
    82. 0234 163 242 41.67 35 83.99%
    83. 0235 158 228 41.67 35 83.99%
    84. 0236 160 277 41.67 35 83.99%
    85. 0237 134 266 41.67 35 83.99%
    86. 0238 181 193 41.67 35 83.99%
    87. 0239 144 212 41.67 35 83.99%
    88. 0257 139 263 41.67 34 81.59%
    89. 2357 146 216 41.67 34 81.59%
    90. 2457 162 210 41.67 34 81.59%
    91. 2567 152 209 41.67 34 81.59%
    92. 2578 135 248 41.67 34 81.59%
    93. 2579 149 250 41.67 34 81.59%
    94. 1234 168 294 41.67 33 79.19%
    95. 1345 166 283 41.67 33 79.19%
    96. 1349 169 247 41.67 33 79.19%
    97. 0125 154 273 41.67 32 76.79%
    98. 1235 139 215 41.67 32 76.79%
    99. 1245 173 240 41.67 32 76.79%
    100. 1256 148 201 41.67 32 76.79%
    101. 0679 155 276 41.67 28 67.19%
    102. 1679 151 206 41.67 28 67.19%
    103. 2679 150 319 41.67 28 67.19%
    104. 0467 145 193 41.67 26 62.40%
    105. 2467 148 286 41.67 26 62.40%
    106. 4678 169 200 41.67 26 62.40%
    107. 4679 181 221 41.67 26 62.40%
    108. 0249 146 233 41.67 24 57.60%
    109. 2349 164 198 41.67 24 57.60%
    110. 2459 165 229 41.67 24 57.60%
    111. 2469 167 316 41.67 24 57.60%
    112. 2479 156 222 41.67 24 57.60%
    113. 2489 155 189 41.67 24 57.60%
    114. 0127 156 211 41.67 23 55.20%
    115. 1237 146 199 41.67 23 55.20%
    116. 1257 156 291 41.67 23 55.20%
    117. 1267 159 177 41.67 23 55.20%
    118. 0189 154 262 41.67 21 50.40%
    119. 1689 162 244 41.67 21 50.40%
    120. 0123 154 247 41.67 20 48.00%
    121. 0134 164 268 41.67 20 48.00%
    122. 0135 145 290 41.67 20 48.00%
    123. 0136 152 215 41.67 20 48.00%
    124. 0137 156 200 41.67 20 48.00%
    125. 0138 171 203 41.67 20 48.00%
    126. 0139 148 234 41.67 20 48.00%
    127. 0148 169 198 41.67 19 45.60%
    128. 1348 177 294 41.67 19 45.60%
    129. 1458 175 171 41.67 19 45.60%
    130. 1468 174 220 41.67 19 45.60%
    131. 1489 178 187 41.67 19 45.60%
    132. 0456 153 258 41.67 18 43.20%
    133. 1456 162 210 41.67 18 43.20%
    134. 2456 164 275 41.67 18 43.20%
    135. 4567 170 187 41.67 18 43.20%
    136. 4568 179 159 41.67 18 43.20%
    137. 0129 153 234 41.67 16 38.40%
    138. 1239 141 203 41.67 16 38.40%
    139. 1249 172 183 41.67 16 38.40%
    140. 1269 166 211 41.67 16 38.40%
    141. 1279 150 216 41.67 16 38.40%
    142. 0128 170 256 41.67 15 36.00%
    143. 1238 158 282 41.67 15 36.00%
    144. 1248 165 254 41.67 15 36.00%
    145. 1258 132 240 41.67 15 36.00%
    146. 1268 159 356 41.67 15 36.00%
    147. 1278 152 174 41.67 15 36.00%
    148. 1289 154 256 41.67 15 36.00%
    149. 0168 161 278 41.67 14 33.60%
    150. 0268 182 343 41.67 14 33.60%
    151. 0368 178 181 41.67 14 33.60%
    152. 0468 172 256 41.67 14 33.60%
    153. 0678 191 246 41.67 14 33.60%
    154. 0689 168 237 41.67 14 33.60%
    155. 0147 167 287 41.67 13 31.20%
    156. 1247 172 227 41.67 13 31.20%
    157. 1457 175 161 41.67 13 31.20%
    158. 1467 164 239 41.67 13 31.20%
    159. 1478 172 187 41.67 13 31.20%
    160. 1479 176 224 41.67 13 31.20%
    161. 0789 155 213 41.67 12 28.80%
    162. 1789 133 230 41.67 12 28.80%
    163. 2789 141 215 41.67 12 28.80%
    164. 4789 155 338 41.67 12 28.80%
    165. 5789 150 200 41.67 12 28.80%
    166. 6789 161 287 41.67 12 28.80%
    167. 0158 144 204 41.67 11 26.40%
    168. 0258 150 204 41.67 11 26.40%
    169. 0358 163 254 41.67 11 26.40%
    170. 0458 156 324 41.67 11 26.40%
    171. 0568 172 185 41.67 11 26.40%
    172. 0578 159 192 41.67 11 26.40%
    173. 0589 151 261 41.67 11 26.40%
    174. 0389 161 249 41.67 10 24.00%
    175. 1389 164 314 41.67 10 24.00%
    176. 2389 181 178 41.67 10 24.00%
    177. 3489 168 221 41.67 10 24.00%
    178. 3589 187 284 41.67 10 24.00%
    179. 3789 171 275 41.67 10 24.00%
    180. 0369 156 226 41.67 9 21.60%
    181. 1369 151 262 41.67 9 21.60%
    182. 2369 148 282 41.67 9 21.60%
    183. 3679 163 351 41.67 9 21.60%
    184. 3689 157 187 41.67 9 21.60%
    185. 0569 163 170 41.67 8 19.20%
    186. 2569 161 239 41.67 8 19.20%
    187. 3569 165 267 41.67 8 19.20%
    188. 4569 191 179 41.67 8 19.20%
    189. 5679 168 215 41.67 8 19.20%
    190. 5689 182 216 41.67 8 19.20%
    191. 0347 155 190 41.67 6 14.40%
    192. 1347 182 257 41.67 6 14.40%
    193. 2347 154 304 41.67 6 14.40%
    194. 3457 172 213 41.67 6 14.40%
    195. 3478 150 242 41.67 6 14.40%
    196. 3479 192 227 41.67 6 14.40%
    197. 0159 156 152 41.67 5 12.00%
    198. 1259 166 240 41.67 5 12.00%
    199. 1359 155 273 41.67 5 12.00%
    200. 1459 186 187 41.67 5 12.00%
    201. 1569 175 256 41.67 5 12.00%
    202. 1579 147 220 41.67 5 12.00%
    203. 1589 167 225 41.67 5 12.00%
    204. 0346 156 211 41.67 4 9.60%
    205. 1346 168 300 41.67 4 9.60%
    206. 2346 161 217 41.67 4 9.60%
    207. 3456 160 253 41.67 4 9.60%
    208. 3467 152 514 41.67 4 9.60%
    209. 3468 149 353 41.67 4 9.60%
    210. 3469 164 214 41.67 4 9.60%
    序号组选4码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数
    排列三 第2025026期 组三4码遗漏统计
    序号4码遗漏出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数
    1 1379 210 191 27.78 160 575.95%
    2 0139 220 155 27.78 155 557.96%
    3 1247 246 164 27.78 149 536.36%
    4 1246 262 135 27.78 123 442.76%
    5 1369 212 186 27.78 116 417.57%
    6 1346 235 241 27.78 105 377.97%
    7 1347 225 203 27.78 105 377.97%
    8 0127 200 180 27.78 100 359.97%
    9 0137 204 248 27.78 100 359.97%
    10 0179 221 175 27.78 100 359.97%
    11 0379 243 135 27.78 100 359.97%
    12 0126 227 178 27.78 65 233.98%
    13 0136 225 229 27.78 65 233.98%
    14 0169 235 187 27.78 65 233.98%
    15 0369 245 167 27.78 65 233.98%
    16 0124 230 158 27.78 62 223.18%
    17 0134 225 145 27.78 62 223.18%
    18 0146 252 135 27.78 62 223.18%
    19 0147 230 138 27.78 62 223.18%
    20 0246 247 171 27.78 62 223.18%
    21 0247 231 128 27.78 62 223.18%
    22 0346 248 228 27.78 62 223.18%
    23 0347 238 210 27.78 62 223.18%
    24 2456 247 194 27.78 60 215.98%
    25 2457 247 150 27.78 60 215.98%
    26 3689 228 128 27.78 59 212.38%
    27 5689 234 226 27.78 59 212.38%
    28 0368 254 183 27.78 46 165.59%
    29 0389 262 215 27.78 46 165.59%
    30 0689 265 132 27.78 46 165.59%
    31 0123 222 149 27.78 44 158.39%
    32 0234 241 141 27.78 44 158.39%
    33 0236 241 114 27.78 44 158.39%
    34 0237 226 130 27.78 44 158.39%
    35 1234 252 117 27.78 44 158.39%
    36 1236 249 230 27.78 44 158.39%
    37 1237 234 136 27.78 44 158.39%
    38 2346 256 177 27.78 44 158.39%
    39 2347 252 168 27.78 44 158.39%
    40 2345 263 162 27.78 43 154.79%
    41 2356 267 158 27.78 43 154.79%
    42 2357 268 263 27.78 43 154.79%
    43 3456 254 139 27.78 43 154.79%
    44 3457 260 174 27.78 43 154.79%
    45 3568 253 177 27.78 43 154.79%
    46 3569 247 205 27.78 43 154.79%
    47 3579 261 143 27.78 43 154.79%
    48 3589 253 123 27.78 43 154.79%
    49 0235 248 145 27.78 39 140.39%
    50 0245 223 176 27.78 39 140.39%
    51 0256 227 147 27.78 39 140.39%
    52 0257 216 154 27.78 39 140.39%
    53 0345 252 129 27.78 39 140.39%
    54 0356 259 152 27.78 39 140.39%
    55 0357 254 137 27.78 39 140.39%
    56 0358 265 157 27.78 39 140.39%
    57 0359 263 161 27.78 39 140.39%
    58 0456 253 188 27.78 39 140.39%
    59 0457 247 176 27.78 39 140.39%
    60 0568 253 177 27.78 39 140.39%
    61 0569 252 129 27.78 39 140.39%
    62 0579 254 135 27.78 39 140.39%
    63 0589 259 147 27.78 39 140.39%
    64 0138 227 174 27.78 30 107.99%
    65 0168 241 175 27.78 30 107.99%
    66 0189 238 132 27.78 30 107.99%
    67 1368 223 210 27.78 30 107.99%
    68 1389 214 242 27.78 30 107.99%
    69 1689 221 164 27.78 30 107.99%
    70 0149 248 126 27.78 25 89.99%
    71 0349 255 150 27.78 25 89.99%
    72 0459 258 132 27.78 25 89.99%
    73 0469 271 166 27.78 25 89.99%
    74 0479 268 166 27.78 25 89.99%
    75 1349 225 177 27.78 25 89.99%
    76 1469 245 148 27.78 25 89.99%
    77 1479 242 177 27.78 25 89.99%
    78 3459 253 139 27.78 25 89.99%
    79 3469 235 149 27.78 25 89.99%
    80 3479 244 170 27.78 25 89.99%
    81 4569 247 118 27.78 25 89.99%
    82 4579 260 164 27.78 25 89.99%
    83 0125 207 194 27.78 22 79.19%
    84 0135 233 223 27.78 22 79.19%
    85 0145 229 139 27.78 22 79.19%
    86 0156 233 163 27.78 22 79.19%
    87 0157 216 187 27.78 22 79.19%
    88 0158 225 183 27.78 22 79.19%
    89 0159 226 165 27.78 22 79.19%
    90 1235 260 218 27.78 22 79.19%
    91 1245 242 161 27.78 22 79.19%
    92 1256 243 194 27.78 22 79.19%
    93 1257 232 119 27.78 22 79.19%
    94 1345 243 273 27.78 22 79.19%
    95 1356 247 177 27.78 22 79.19%
    96 1357 242 161 27.78 22 79.19%
    97 1358 238 180 27.78 22 79.19%
    98 1359 234 145 27.78 22 79.19%
    99 1456 248 178 27.78 22 79.19%
    100 1457 242 175 27.78 22 79.19%
    101 1459 236 140 27.78 22 79.19%
    102 1568 230 199 27.78 22 79.19%
    103 1569 227 148 27.78 22 79.19%
    104 1579 229 140 27.78 22 79.19%
    105 1589 219 147 27.78 22 79.19%
    106 0129 227 141 27.78 7 25.20%
    107 0239 252 138 27.78 7 25.20%
    108 0249 259 177 27.78 7 25.20%
    109 0259 236 212 27.78 7 25.20%
    110 0269 246 155 27.78 7 25.20%
    111 0279 238 190 27.78 7 25.20%
    112 1239 243 160 27.78 7 25.20%
    113 1249 257 188 27.78 7 25.20%
    114 1259 235 146 27.78 7 25.20%
    115 1269 241 152 27.78 7 25.20%
    116 1279 233 141 27.78 7 25.20%
    117 2349 262 131 27.78 7 25.20%
    118 2359 270 152 27.78 7 25.20%
    119 2369 249 138 27.78 7 25.20%
    120 2379 253 155 27.78 7 25.20%
    121 2459 251 151 27.78 7 25.20%
    122 2469 261 138 27.78 7 25.20%
    123 2479 264 147 27.78 7 25.20%
    124 2569 242 137 27.78 7 25.20%
    125 2579 250 158 27.78 7 25.20%
    126 0148 261 109 27.78 3 10.80%
    127 0348 271 99 27.78 3 10.80%
    128 0458 266 158 27.78 3 10.80%
    129 0468 286 125 27.78 3 10.80%
    130 0489 295 103 27.78 3 10.80%
    131 1348 243 181 27.78 3 10.80%
    132 1458 246 175 27.78 3 10.80%
    133 1468 262 121 27.78 3 10.80%
    134 1489 254 136 27.78 3 10.80%
    135 3458 266 132 27.78 3 10.80%
    136 3468 255 188 27.78 3 10.80%
    137 3489 258 129 27.78 3 10.80%
    138 4568 259 146 27.78 3 10.80%
    139 4589 260 131 27.78 3 10.80%
    140 4689 266 146 27.78 3 10.80%
    141 0178 226 191 27.78 2 7.20%
    142 0378 251 134 27.78 2 7.20%
    143 0478 282 107 27.78 2 7.20%
    144 0578 254 149 27.78 2 7.20%
    145 0789 269 186 27.78 2 7.20%
    146 1378 220 140 27.78 2 7.20%
    147 1478 258 178 27.78 2 7.20%
    148 1578 231 135 27.78 2 7.20%
    149 1789 225 189 27.78 2 7.20%
    150 3478 263 168 27.78 2 7.20%
    151 3578 266 104 27.78 2 7.20%
    152 3789 244 178 27.78 2 7.20%
    153 4578 271 149 27.78 2 7.20%
    154 4789 281 191 27.78 2 7.20%
    155 5789 254 123 27.78 2 7.20%
    156 0128 215 211 27.78 1 3.60%
    157 0238 243 155 27.78 1 3.60%
    158 0248 256 143 27.78 1 3.60%
    159 0258 219 160 27.78 1 3.60%
    160 0268 236 178 27.78 1 3.60%
    161 0278 227 144 27.78 1 3.60%
    162 0289 249 151 27.78 1 3.60%
    163 1238 236 193 27.78 1 3.60%
    164 1248 256 165 27.78 1 3.60%
    165 1258 220 233 27.78 1 3.60%
    166 1268 233 216 27.78 1 3.60%
    167 1278 224 168 27.78 1 3.60%
    168 1289 229 180 27.78 1 3.60%
    169 2348 264 156 27.78 1 3.60%
    170 2358 258 160 27.78 1 3.60%
    171 2368 244 233 27.78 1 3.60%
    172 2378 247 171 27.78 1 3.60%
    173 2389 251 132 27.78 1 3.60%
    174 2458 245 148 27.78 1 3.60%
    175 2468 262 164 27.78 1 3.60%
    176 2478 264 125 27.78 1 3.60%
    177 2489 270 118 27.78 1 3.60%
    178 2568 229 228 27.78 1 3.60%
    179 2578 236 129 27.78 1 3.60%
    180 2589 234 114 27.78 1 3.60%
    181 2689 237 152 27.78 1 3.60%
    182 2789 247 130 27.78 1 3.60%
    183 0167 216 197 27.78 0 0.00%
    184 0267 217 174 27.78 0 0.00%
    185 0367 227 176 27.78 0 0.00%
    186 0467 251 123 27.78 0 0.00%
    187 0567 240 129 27.78 0 0.00%
    188 0678 251 118 27.78 0 0.00%
    189 0679 244 187 27.78 0 0.00%
    190 1267 229 241 27.78 0 0.00%
    191 1367 211 207 27.78 0 0.00%
    192 1467 242 152 27.78 0 0.00%
    193 1567 232 143 27.78 0 0.00%
    194 1678 224 151 27.78 0 0.00%
    195 1679 215 195 27.78 0 0.00%
    196 2367 238 193 27.78 0 0.00%
    197 2467 248 179 27.78 0 0.00%
    198 2567 237 166 27.78 0 0.00%
    199 2678 230 160 27.78 0 0.00%
    200 2679 237 143 27.78 0 0.00%
    201 3467 233 215 27.78 0 0.00%
    202 3567 253 197 27.78 0 0.00%
    203 3678 232 160 27.78 0 0.00%
    204 3679 220 155 27.78 0 0.00%
    205 4567 251 155 27.78 0 0.00%
    206 4678 268 172 27.78 0 0.00%
    207 4679 250 111 27.78 0 0.00%
    208 5678 244 151 27.78 0 0.00%
    209 5679 240 180 27.78 0 0.00%
    210 6789 237 171 27.78 0 0.00%
    序号组选4码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数

    上一篇:第2025026期排列三 组选5码遗漏统计表